| 
 
  
   | 都道府県 | 林野面積 2014 年 | 森林面積 2014 年 |  
   | 北海道 | 5,536,398 | 5,321,686 |  
   | 青森 | 628,191 | 615,721 |  
   | 岩手 | 1,156,100 | 1,144,016 |  
   | 宮城 | 410,803 | 406,880 |  
   | 秋田 | 835,414 | 820,054 |  
   | 山形 | 643,835 | 640,528 |  
   | 福島 | 943,762 | 936,474 |  
   | 茨城 | 190,029 | 188,983 |  
   | 栃木 | 341,343 | 340,787 |  
   | 群馬 | 408,064 | 405,837 |  
   | 埼玉 | 121,311 | 121,041 |  
   | 千葉 | 158,848 | 156,546 |  
   | 東京 | 77,253 | 76,285 |  
   | 神奈川 | 93,821 | 93,750 |  
   | 新潟 | 804,261 | 799,290 |  
   | 富山 | 240,479 | 240,479 |  
   | 石川 | 278,695 | 276,418 |  
   | 福井 | 310,193 | 309,689 |  
   | 山梨 | 349,204 | 347,233 |  
   | 長野 | 1,031,536 | 1,023,360 |  
   | 岐阜 | 841,016 | 838,912 |  
   | 静岡 | 495,653 | 490,911 |  
   | 愛知 | 218,471 | 218,342 |  
   | 三重 | 371,523 | 371,246 |  | 
 
  
   | 都道府県 | 林野面積 2014 年 | 森林面積 2014 年 |  
   | 滋賀 | 203,699 | 202,804 |  
   | 京都 | 342,640 | 342,350 |  
   | 大阪 | 57,456 | 57,278 |  
   | 兵庫 | 561,801 | 560,661 |  
   | 奈良 | 283,541 | 283,468 |  
   | 和歌山 | 360,958 | 360,931 |  
   | 鳥取 | 258,782 | 257,118 |  
   | 島根 | 525,049 | 519,874 |  
   | 岡山 | 489,561 | 483,764 |  
   | 広島 | 616,854 | 608,812 |  
   | 山口 | 440,556 | 437,496 |  
   | 徳島 | 313,645 | 312,010 |  
   | 香川 | 87,118 | 86,988 |  
   | 愛媛 | 400,297 | 399,275 |  
   | 高知 | 594,075 | 591,809 |  
   | 福岡 | 222,499 | 222,012 |  
   | 佐賀 | 110,507 | 110,387 |  
   | 長崎 | 245,592 | 241,469 |  
   | 熊本 | 461,322 | 447,610 |  
   | 大分 | 454,180 | 447,966 |  
   | 宮崎 | 588,544 | 586,525 |  
   | 鹿児島 | 586,202 | 582,415 |  
   | 沖縄 | 111,196 | 105,267 |  |