【R】United KingdomでUFO
2021年4月14日
1. はじめに
TidyTuesdayにUFOの目撃データという面白いデータが載っていたので、それを地図上にプロットしてみた。
2. データ
まずはデータの取得。TidyTuesdayからもらってきます。そして、イギリス(gb)のデータだけ抽出します。各町ごとの目撃数を集計しています。後々に地図にプロットするために緯度経度の情報も残しておきます。
library(ggplot2)
library(ggrepel)
library(sf)
library(tidyverse)
library(wesanderson)
library(kableExtra)
ufo_sightings <- readr::read_csv("https://raw.githubusercontent.com/rfordatascience/tidytuesday/master/data/2019/2019-06-25/ufo_sightings.csv")
sightings <- ufo_sightings %>%
filter(country == "gb") %>%
group_by(city_area, latitude, longitude) %>%
summarise(count=n()) %>%
ungroup()
次に、地図の準備をします。地図データは、いつものようにDIVA-GISからとってきました。いつもお世話になっております。
map <- read_sf("GBR_adm/GBR_adm1.shp") # GBのシェープファイル
dat <- map %>%
group_by(NAME_1) %>%
mutate(
centroid = st_centroid(geometry),
x = st_coordinates(centroid)[, 1],
y = st_coordinates(centroid)[, 2]
)
最後にプロットしてみます。目撃情報の集計結果を表にするので、そのデータもクリップボードに保持します。
dat %>%
ggplot() +
geom_sf(aes(fill = NAME_1)) + # 人口毎に色分け
coord_sf(datum = NA) +
theme_void()+
geom_point(data = sightings, aes(x = longitude, y = latitude, size = count), col="yellow") +
scale_fill_manual(name = "country", values = wes_palette("Moonrise2"))+
geom_text_repel(aes(x = x, y = y, label = NAME_1), col="red", size = 1.5)
table_df<-sightings %>%
data.frame(city_area="city_area", count="count")
library(clipr)
table_df %>%
kable(align = "c", row.names=FALSE) %>%
kable_styling(full_width = F) %>%
column_spec(1, bold = T) %>%
collapse_rows(columns = 1, valign = "middle") %>%
write_clip

/
| city_area | count |
|---|---|
| abercarn (uk/wales) | 1 |
| aberdare (uk/wales) | 1 |
| aberdeen (uk/scotland) | 13 |
| abersoch (uk/wales) | 1 |
| abingdon (uk/england) | 1 |
| accrington (uk/england) | 3 |
| ackworth (uk/england) | 1 |
| addingham (uk/england) | 1 |
| addlestone (near heathrow airport) (uk/england) | 1 |
| addlestone (uk/england) | 1 |
| aldershot (uk/england) | 2 |
| alford (aberdeenshire)(uk/scotland) | 1 |
| alfreton (uk/england) | 2 |
| alloa (uk/scotland) | 1 |
| alton (hampshire) (uk/england) | 2 |
| alton (hampshire)(uk/england) | 1 |
| alton (near) (uk/england) | 1 |
| altrincham (uk/england) | 1 |
| ammanford (uk/wales) | 1 |
| andover (uk/england) | 1 |
| annalong (uk/england) | 1 |
| arbroath (uk/scotland) | 2 |
| arundel (uk/england) | 1 |
| ashburton (uk/england) | 2 |
| ashford (uk/england) | 1 |
| atherstone (uk/england) | 1 |
| avoch (uk/scotland) | 1 |
| aylesbury (uk/england) | 2 |
| ayr (uk/scotland) | 1 |
| ayrshire (uk/scotland) | 1 |
| baildon (uk/england) | 1 |
| baldock (uk/england) | 1 |
| banbury (near) (uk/england) | 1 |
| banbury (uk/england) | 1 |
| bangor (uk/wales) (north wales) | 1 |
| barnet (uk/england) | 1 |
| barnoldswick (uk/england) | 1 |
| barnsley (uk/england) | 3 |
| barnstaple (uk/england) | 1 |
| basingstoke (uk/england) | 6 |
| bath (uk/england) | 6 |
| bathgate (uk/scotland) | 1 |
| beaconsfield (uk/england) | 1 |
| bedford (uk/england) | 7 |
| bedlington (uk/england) | 1 |
| belfast (uk/n. ireland) | 1 |
| benfleet (thames estuary) (uk/england) | 1 |
| berkshire county (uk/england) | 1 |
| bicester (uk/england) | 2 |
| bideford (uk/england) | 2 |
| biggar (south lanarkshire) (uk/scotland) | 1 |
| billericay (uk/england) | 1 |
| billingham (uk/england) | 1 |
| birkenhead (uk/england) | 3 |
| birmingham (uk/birmingham) | 1 |
| birmingham (uk/endland) | 1 |
| birmingham (uk/england) | 60 |
| bishop auckland (uk/england) | 1 |
| bishops castle (uk/england) | 1 |
| bishopstoke (uk/england) | 1 |
| bispham (blackpool) (uk/england) | 1 |
| blackburn (uk/england) | 3 |
| blackheath (uk/england) | 1 |
| blackpool (uk/england) | 7 |
| blandford forum (uk/england) | 2 |
| bognor (uk/england) | 1 |
| bognor regis (uk/england) | 3 |
| bolton (uk/england) | 3 |
| bonnybridge (uk/scotland) | 2 |
| bootle (uk/england) | 1 |
| borehamwood (uk/england) | 1 |
| boscastle (cornwall) (uk/england) | 1 |
| boston (uk/england) | 5 |
| bournemouth (uk/england) | 5 |
| bracknell (uk/england) | 3 |
| bradford (uk/england) | 5 |
| bradford (west yorkshire) (uk/england) | 4 |
| braintree (uk/england) | 1 |
| brandon (county durham)(uk/england) | 1 |
| brean (sommerset) (uk/england) | 1 |
| bridgend (7 miles outside cardiff) (uk/wales) | 1 |
| bridgend (uk/england) | 2 |
| bridgend (uk/wales) | 1 |
| bridgewater (uk/england) | 1 |
| bridgnorth (uk/england) | 1 |
| bridlington (e. riding) (uk/england) | 1 |
| bridlington (uk/england) | 3 |
| brigg (uk/england) | 1 |
| brighton (uk/england) | 17 |
| bristol (avon) (uk/england) | 1 |
| bristol (uk/england) | 24 |
| broadway (uk/england) | 1 |
| bromley (uk/england) | 1 |
| bromsgrove (uk/england) | 1 |
| brookwood (uk/england) | 1 |
| broxburn (uk/england) | 1 |
| burgess hill (uk/england) | 5 |
| burnley (lancashire) (uk/england) | 1 |
| burnley (uk/england) | 5 |
| burry port (uk/wales) | 1 |
| butterwick (uk/england) | 1 |
| buxton (uk/england) | 1 |
| caersws (uk/wales) | 1 |
| caldicot (uk/wales) | 1 |
| camberley (uk/england) | 1 |
| camborne (uk/england) | 2 |
| cambridge (uk/england) | 4 |
| cambridgeshire (uk/england) | 3 |
| cannock (uk/england) | 3 |
| canterbury (near), dover, kent (uk/england) | 1 |
| canterbury (uk/england) | 1 |
| cardiff (near) (uk/wales) | 1 |
| cardiff (south wales) (uk/wales) | 1 |
| cardiff (uk/wales) | 17 |
| cardiff (vale of glamorgan)(uk/wales) | 1 |
| cardigan (uk/wales) | 1 |
| cardross (uk/scotland) | 1 |
| carlisle (uk/england) | 3 |
| carmarthen (uk/wales) | 1 |
| carmarthenshire (uk/england) | 1 |
| carmarthenshire (uk/wales) | 1 |
| castleford (uk/england) | 1 |
| castleside (uk/england) | 1 |
| caterham (uk/england) | 1 |
| caversham (reading) (uk/england) | 1 |
| chawton (a village) (hampshire) (uk/england) | 1 |
| chawton (village of) (uk/england) | 1 |
| chawton (village) (uk/england) | 1 |
| chawton (village)(hampshire) (uk/england) | 1 |
| chelmsford (uk/england) | 5 |
| cheltenham (uk/england) | 4 |
| cheshire (uk/england) | 4 |
| chester (uk/england) | 3 |
| chesterfield (uk england) | 1 |
| chesterfield (uk/england) | 2 |
| chichester (uk/england) | 1 |
| chiddingfold (uk/england) | 1 |
| chingford (london) (uk/england) | 1 |
| chippenham (uk/england) | 1 |
| christchurch (uk/england) | 2 |
| cirencester (uk/england) | 2 |
| clackmannanshire (forth valley) (uk/scotland) | 1 |
| clacton-on-sea (uk/england) | 1 |
| cleckheaton (uk/england) | 1 |
| clevedon (uk/england) | 1 |
| clogher (uk/england) | 1 |
| coalville (uk/england) | 1 |
| coatbridge (uk/scotland) | 2 |
| coggeshall (uk/england) | 1 |
| colchester (uk/england) | 7 |
| colne (uk/england) | 1 |
| colwyn bay (town) (uk/wales) | 1 |
| colwyn bay (uk/england) | 1 |
| colwyn bay (uk/wales, north country) | 1 |
| congerstone (uk/england) | 1 |
| coningsby (uk/england) | 1 |
| conisbrough (doncaster) (uk/england) | 1 |
| consett (durham co.) (uk/england) | 1 |
| conwy (uk/wales) | 2 |
| corby (uk/england) | 2 |
| cornwall (camborne) (uk/england) | 1 |
| cornwall (uk/england) | 2 |
| county durham (uk/england) | 2 |
| coventry (uk/england) | 28 |
| craigavon (uk/northern ireland) | 1 |
| crawley (uk/england) | 3 |
| crewe (uk/england) | 2 |
| croydon (uk/england) | 4 |
| crudwell (uk/england) | 1 |
| cumbernauld (uk/scotland) | 2 |
| cumbria (uk/england) | 2 |
| cumnock (uk/scotland) | 1 |
| dagenham (uk/england) | 1 |
| darlington (uk/england) | 3 |
| dartmouth (uk/england) | 1 |
| darvel (uk/scotland) | 1 |
| darwen (uk/england) | 1 |
| derby (uk/england) | 10 |
| derbyshire (uk/england) | 10 |
| distington (uk/england) | 1 |
| dolgellau (uk/wales) | 1 |
| doncaster (south yorkshire) (uk/england) | 2 |
| doncaster (uk/england) | 13 |
| dorchester (uk/england) | 1 |
| dornoch (uk/scotland) | 1 |
| douglas (isle of man) (uk/england) | 2 |
| douglas (isle of man)(uk/england) | 1 |
| douglas (uk/england) | 1 |
| dover (uk/england) | 3 |
| dudley (uk/england) | 2 |
| dundee (tayside; alba) (uk/scotland) | 1 |
| dundee (uk/scotland) | 5 |
| dunfermline (uk/scotland) | 1 |
| dunkeld (uk/scotland) | 1 |
| dunstable (uk/england) | 11 |
| durham (uk/england) | 10 |
| durham county (uk/england) | 1 |
| dymchurch (uk/england) | 1 |
| east finchley (london) (uk/england) | 1 |
| east kilbride (glasgow) (uk/scotland) | 1 |
| east kilbride (south lanarkshire) (uk/scotland) | 1 |
| east preston (uk/england) | 1 |
| eastbourne (uk/england) | 1 |
| edinburgh (over) (uk/scotland) | 1 |
| edinburgh (south of) (uk/scotland) | 1 |
| edinburgh (uk/england) | 1 |
| edinburgh (uk/scotland) | 19 |
| egham (uk/england) | 1 |
| elgin (uk/scotland) | 1 |
| ellesmere port (uk/england) | 5 |
| epsom (surrey) (uk/england) | 1 |
| erith (uk/england) | 1 |
| essex (uk/england) | 7 |
| exeter (uk/england) | 5 |
| exmouth (uk/england) | 1 |
| eynsham (uk/england) | 1 |
| fairford (uk/england) | 1 |
| falkirk (uk/england) | 1 |
| falkirk (uk/scotland) | 4 |
| falmouth (uk/england) | 1 |
| fareham (uk/england) | 1 |
| featherstone (uk/england) | 1 |
| felixstowe (uk/england) | 1 |
| fife (uk/england) | 1 |
| fife (uk/scotland) | 2 |
| fleetwood (lancashire) (uk/england) | 1 |
| fleetwood (uk/england) | 5 |
| folkestone (uk/england) | 3 |
| forfar (uk/scotland) | 1 |
| formby (uk/england) | 1 |
| frant (uk/england) | 1 |
| frimley (uk/england) | 1 |
| gainsborough (uk/england) | 1 |
| gateshead (uk/england) | 2 |
| gillingham (uk/england) | 1 |
| glasgow (ayrshire) (uk/scotland) | 1 |
| glasgow (near) (uk/scotland) | 2 |
| glasgow (outside of) (uk/scotland) | 1 |
| glasgow (uk/scotland) | 35 |
| glasgow (uk/scotland)) | 1 |
| glastonbury (uk/england) | 2 |
| glenrothes (uk/scotland) | 2 |
| gloucester (uk/england) | 8 |
| gloucestershire (uk/england) | 1 |
| gosberton (uk/england) | 1 |
| gosforth (uk/england) | 1 |
| gosport (uk/england) | 1 |
| gourock (uk/scotland) | 1 |
| grangemouth (uk/scotland) | 1 |
| grantham (uk/england) | 1 |
| gravesend (uk/england) | 2 |
| grays (essex) (uk/england) | 1 |
| grays (uk/england) | 1 |
| great yarmouth (uk/england) | 5 |
| greenlaw (uk/england) | 1 |
| greenock (uk/scotland) | 1 |
| greenwich (uk/england) | 1 |
| grimsby (grimsby) (uk/england) | 1 |
| grimsby (uk/england) | 8 |
| guildford (uk/england) | 2 |
| guilford (uk/england) | 1 |
| gwent (uk/wales) | 3 |
| hailsham (east sussex) (uk/england) | 1 |
| halesowen (uk/england) | 1 |
| halifax (uk/england) | 2 |
| haltwhistle (near) (uk/england) | 1 |
| hamilton (uk/scotland) | 3 |
| hampshire (uk/england) | 4 |
| handforth (uk/england) | 1 |
| hanworth (middlesex) (uk/england) | 1 |
| harefield (uk/england) | 1 |
| harpenden (uk/england) | 2 |
| harrogate (uk/england) | 5 |
| hartlepool (uk/england) | 5 |
| harwich (uk/england) | 1 |
| haslemere (uk/england) | 1 |
| haslingden (uk/england) | 1 |
| hastings (uk/england) | 3 |
| havant (uk/england) | 2 |
| haworth ((uk/england) | 1 |
| haworth (uk/england) | 1 |
| haywards heath (uk/england) | 1 |
| hebden bridge (uk/england) | 1 |
| helmsley (uk/england) | 1 |
| hemel hempstead (uk/england) | 4 |
| hengoed (uk/england) | 1 |
| henham (near stansted airport) (uk/england) | 1 |
| hereford (uk/england) | 8 |
| herefordshire (uk/england) | 1 |
| hertford (uk/england) | 1 |
| hertfordshire (uk/england) | 4 |
| heswall (uk/england) | 2 |
| holywell (uk/wales) | 2 |
| hope (uk/england) | 1 |
| horley (uk/england) | 1 |
| horsham (uk/england) | 2 |
| hounslow (middlesex) (uk/england) | 1 |
| hounslow (uk/england) | 1 |
| huddersfield (uk/england) | 4 |
| hull (hull) (uk/england) | 1 |
| hull (the quadrant estate) (uk/england) | 1 |
| hull (uk/england) | 13 |
| hunstanton (uk/england) | 1 |
| huntingdon (cambridgeshire) (uk/england) | 1 |
| huntingdon (uk/england) | 1 |
| ilkeston (derbyshire) (uk/england) | 1 |
| ingoldmells (uk/england) | 1 |
| inverkeithing (uk/scotland) | 1 |
| inverness (near) (uk/scotland) | 1 |
| inverness (uk/scotland) | 3 |
| ipswich (suffolk) (uk/england) | 1 |
| ipswich (uk/england) | 5 |
| isle of wight (uk/england) | 2 |
| johnstone (near haverfordwest) (uk/england) | 1 |
| keele (uk/england) | 1 |
| keighley (uk/england) | 2 |
| kelling (uk/england) | 1 |
| kempsey (worcester) (uk/england) | 1 |
| kendal (uk/england) | 1 |
| kent (uk/england) | 11 |
| kettering (uk/england) | 3 |
| kidderminster (uk/england) | 1 |
| kidlington (uk/england) | 1 |
| kilmarnock (uk/england) | 1 |
| kilmartin (uk/scotland) | 2 |
| kilsyth (uk/england) | 1 |
| kingston upon hull (uk/england) | 2 |
| kingswinford (uk/england) | 1 |
| kirkby (merseyside) (uk/england) | 1 |
| kirkby in ashfield (nottingham) (uk/england) | 1 |
| kirkby in ashfield (uk/england) | 2 |
| kirkcaldy (uk/scotland) | 4 |
| knottingley (uk/england) | 1 |
| knutsford (uk/england) | 1 |
| lakenheath (uk/england) | 1 |
| lampeter (uk/wales) | 1 |
| lancashire (uk/england) | 8 |
| lancashire county (uk/england) | 1 |
| lancaster (cantsfield) (uk/england) | 1 |
| lancaster (uk/england) | 3 |
| lancaster (uk/england). | 1 |
| langford (uk/england) | 1 |
| larkhall (near glasgow) (uk/scotland) | 1 |
| larkhall (uk/scotland) | 2 |
| launceston (uk/england) | 1 |
| leadgate (uk/england) | 1 |
| leamington spa (uk/england) | 5 |
| leeds (uk/england) | 22 |
| leeds (west yorkshire) (uk/england) | 1 |
| leicester (uk/england) | 18 |
| leicestershire (uk/england) | 3 |
| leigh-on-sea (uk/england) | 1 |
| leigh (uk/england) | 2 |
| leighton buzzard (uk/england) | 1 |
| lemington (uk/england) | 1 |
| letchworth (uk/england) | 1 |
| leven (uk/england) | 2 |
| leven (uk/scotland) | 1 |
| lichfield (near); staffordshire (uk/england) | 1 |
| lichfield (uk/england) | 3 |
| lincoln (lincolnshire) (uk/england) | 1 |
| lincoln (near) (uk/england) | 1 |
| lincoln (uk/england) | 8 |
| lincolnshire (uk/england) | 2 |
| linlithgow (west lothian) (uk/scotland) | 1 |
| littlehampton (uk/england) | 1 |
| liverpool (kirkdale) (uk/england) | 1 |
| liverpool (uk/england) | 28 |
| llandeilo (uk/wales) | 1 |
| llandovery (uk/wales) | 1 |
| llandrindod wells (uk/wales) | 1 |
| llandudno (uk/wales) | 2 |
| llanelli (south wales) (uk/wales) | 1 |
| llanelli (uk/england) | 1 |
| llanelli (uk/wales) | 2 |
| llanfairfechan (uk/wales) | 1 |
| loanhead (near edinburgh) (uk/scotland) | 1 |
| loanhead (uk/scotland) | 1 |
| london ((uk/england) | 1 |
| london (chingford hatch) (uk/england) | 1 |
| london (croydon) (uk/england) | 1 |
| london (eastham) (uk/england) | 1 |
| london (epping) (uk/england) | 1 |
| london (hamstead heath) (uk/england) | 1 |
| london (heathrow, cranford) (uk/england) | 1 |
| london (mad mile rd., addington) (uk/england) | 1 |
| london (middlesex) (uk/england) | 1 |
| london (ne) (uk/england) | 1 |
| london (near) (uk/england) | 1 |
| london (northwest) (uk/england) | 1 |
| london (south east) (uk/england) | 1 |
| london (southwest) (uk/england) | 1 |
| london (sw8.4jq) (uk/england) | 1 |
| london (uk/england) | 189 |
| london (uk/englnd) | 1 |
| london (uk/london) | 1 |
| long eaton (derbyshire) (uk/england) | 1 |
| loughton (uk/england) | 1 |
| louth (uk/england) | 1 |
| luton (uk/england) | 6 |
| lyme regis (uk/england) | 1 |
| mablethorpe (uk/england) | 1 |
| macclesfield (cheshire) (uk/england) | 1 |
| macclesfield (uk/england) | 2 |
| maidenhead (uk/england) | 1 |
| maidstone (uk/england) | 2 |
| maldon (uk/england) | 1 |
| malton (uk/england) | 1 |
| malvern (uk/england) | 1 |
| manchester (near) (uk/england) | 1 |
| manchester (salford) (uk/england) | 1 |
| manchester (uk/england) | 57 |
| manchester (withington) (uk/england) | 1 |
| mansfield (uk/england) | 5 |
| mansfield woodhouse (uk/england) | 1 |
| market drayton (uk/england) | 1 |
| marlborough (uk/england) | 1 |
| marlow (uk/england) | 2 |
| marston moretaine (uk/england) | 1 |
| merseyside (uk/england) | 2 |
| merthyr tydfil (uk/wales) | 1 |
| middlesborough (uk/england) | 1 |
| middlesbrough (uk/england) | 9 |
| midgham (uk/england) | 1 |
| milford haven (pembrokeshire) (uk/england) | 1 |
| milford haven (uk/england) | 1 |
| millom (uk/england) | 1 |
| milton (near banbury) (uk/england) | 1 |
| milton keynes (uk/england) | 1 |
| moffat (uk/scotland) | 1 |
| morecambe (uk/england) | 1 |
| morley (uk/england) | 1 |
| morton (lincolnshire)(uk/england) | 1 |
| morton (near norwich) (uk/england) | 1 |
| motherwell (n. lanarkshire co.) (uk/scotland) | 1 |
| motherwell (near glasgow) (uk/scotland) | 1 |
| motherwell (uk/england) | 1 |
| motherwell (uk/scotland) | 2 |
| murton (uk/england) | 1 |
| nantwich (uk/england) | 1 |
| nelson (uk/england) | 1 |
| new brighton (uk/england) | 1 |
| new forest (uk/england) | 1 |
| new park (near the new forest) (uk/england) | 1 |
| newark (uk/england) | 2 |
| newbridge (gwent) (uk/wales) | 1 |
| newbury (uk/england) | 1 |
| newcastle (northumberland) (uk/england) | 1 |
| newcastle (uk/england) | 5 |
| newcastle upon tyne (uk/england) | 8 |
| newmarket (uk/england) | 2 |
| newport (gwent) (uk/wales) | 1 |
| newport (uk/england) | 3 |
| newport (uk/wales) | 2 |
| newton abbot (uk/england) | 1 |
| newtown (uk/wales) | 2 |
| neyland (uk/wales) | 1 |
| nitshill (uk/scotland) | 1 |
| norfolk (uk/england) | 1 |
| north queensferry (uk/scotland) | 1 |
| north shields (uk/england) | 1 |
| north yorkshire (uk/england) | 2 |
| northallerton (uk/england) | 1 |
| northampton (uk/england) | 9 |
| northamptonshire (uk/england) | 2 |
| northwich (uk/england) | 2 |
| norton (uk/england) | 2 |
| norwich (east england) (uk/england) | 1 |
| norwich (norfold) (uk/england) | 1 |
| norwich (norfolk) (uk/england) | 2 |
| norwich (norfolk)(uk/england) | 1 |
| norwich (there was officer's on the port side) (uk/england) | 1 |
| norwich (uk/england) | 9 |
| nottingham (uk/england) | 33 |
| nottinghamshire (uk/england) | 5 |
| nunburnholme (uk/england) | 1 |
| oakham (uk/england) | 1 |
| oldbury (uk/england) | 2 |
| oldham (manchester)(uk/england) | 1 |
| oldham (uk/england) | 4 |
| orpington (uk/england) | 1 |
| oswestry (uk/england) | 1 |
| oundle (uk/england) | 1 |
| oxford (uk/england) | 13 |
| oxfordshire (uk/england) | 1 |
| padstow (uk/england) | 1 |
| paisley (uk/scotland) | 1 |
| peebles (near) (uk/scotland) | 1 |
| pembroke dock (uk/wales) | 1 |
| penarth (uk/wales) | 1 |
| penicuik (uk/scotland) | 1 |
| penrith (uk/england) | 1 |
| penryn (uk/england) | 1 |
| penzance (cornwall) (uk/england) | 1 |
| peterborough (uk/england) | 8 |
| pewsey (uk/england) | 1 |
| pitlochry (uk/scotland) | 1 |
| plymouth (devonshire) (uk/england) | 1 |
| plymouth (near) (uk/england) | 1 |
| plymouth (uk/england) | 10 |
| polegate (uk/england) | 2 |
| pontefract (uk/england) | 1 |
| poole (uk/england) | 2 |
| portchester (uk/england) | 1 |
| porthcawl (uk/wales) | 1 |
| porthmadog (uk/wales) | 1 |
| portsmouth (uk/england) | 9 |
| potters bar (uk/england) | 2 |
| preston (uk/england) | 5 |
| pulborough (uk/england) | 1 |
| pwllheli (uk/wales) | 1 |
| rainham (uk/england) | 1 |
| ramsey (isle of man) (uk/england) | 1 |
| ramsgate (kent) (uk/england) | 1 |
| ramsgate (uk/england) | 1 |
| raunds (uk/england) | 1 |
| rawtenstall (uk/england) | 1 |
| reading (berkshire) (uk/england) | 2 |
| reading (uk/england) | 8 |
| redberth (uk/england) | 1 |
| renfrew (uk/scotland) | 2 |
| richmond (uk/england) | 1 |
| rochdale (manchester) (uk/england) | 1 |
| rochester (kent) (uk/england) | 1 |
| rochester (uk/england) | 1 |
| romford (essex) (uk/england) | 1 |
| rotherham (south yorkshire) (uk/england) | 2 |
| rotherham (uk/england) | 7 |
| rothwell (uk/england) | 1 |
| rubery (uk/england) | 1 |
| rugby (uk/england) | 2 |
| rugeley (uk/england) | 2 |
| ruislip (uk/england) | 1 |
| runcorn (uk/england) | 2 |
| rustington (uk/england) | 1 |
| ryde (uk/england) | 1 |
| rye (uk/england) | 1 |
| sale (manchester) (uk/england) | 1 |
| salford (manchester) (uk/england) | 1 |
| salford (uk/england) | 5 |
| salisbury (uk/england) | 2 |
| sandy (uk/england) | 1 |
| saxton (a small village in yorkshire) (uk/england) | 1 |
| scarborough (uk/england) | 3 |
| scunthorpe (uk/england) | 5 |
| seaford (uk/england) | 1 |
| seaton (uk/england) | 2 |
| sedgefield (uk/england) | 1 |
| sedgley (uk/england) | 1 |
| selborne (hampshire) (uk/england) | 1 |
| selby (uk/england) | 1 |
| shebbear (uk/england) | 1 |
| sheffield (near) (uk/england) | 1 |
| sheffield (south yorkshire) (uk/england) | 1 |
| sheffield (uk/england) | 17 |
| shepton mallet (uk/england) | 2 |
| shirebrook (uk/england) | 1 |
| shoreham-by-sea (uk/england) | 1 |
| shoreham (uk/england) | 1 |
| shotts (uk/scotland) | 1 |
| shrewsbury (uk/england) | 3 |
| shropshire (uk/england) | 5 |
| sidcup (uk/england) | 2 |
| sidmouth (uk/england) | 2 |
| skegness (uk/england) | 3 |
| skelmanthorpe (uk/england) | 1 |
| skelmersdale (uk/england) | 2 |
| slough (uk/england) | 3 |
| solihull (uk/england) | 3 |
| somerset (uk/england) | 4 |
| south ockendon (uk/england) | 1 |
| south shields (uk/england) | 2 |
| south yorkshire (uk/england) | 1 |
| southampton (hampshire) (uk/england) | 2 |
| southampton (uk/england) | 16 |
| southend-on-sea (uk/england) | 1 |
| southport (uk/england) | 4 |
| sowerby bridge (uk/england) | 1 |
| spalding (uk/england) | 1 |
| spilsby (uk/england) | 1 |
| st. albans (uk/england) | 2 |
| st. andrews (uk/scotland) | 3 |
| st. austell (uk/england) | 1 |
| st. helens (merseyside) (uk/england) | 1 |
| st. helens (merseyside)(uk/england) | 1 |
| st. helens (uk/england) | 1 |
| stafford (uk/england) | 6 |
| staplefield (uk/england) | 1 |
| stevenage (uk/england) | 5 |
| stirling (uk/scotland) | 2 |
| stirlingshire (uk/scotland) | 1 |
| stockport (uk/england) | 3 |
| stoke-on-trent (uk/england) | 14 |
| stoke mandeville (uk/england) | 1 |
| storrington (uk/england) | 1 |
| stourport (uk/england) | 1 |
| stranraer (uk/scotland) | 1 |
| stratford (uk/england) | 2 |
| streetly (uk/england) | 1 |
| stroud (uk/england) | 2 |
| sunderland (uk/england) | 18 |
| sunningdale (uk/england) | 1 |
| surrey (uk/england) | 3 |
| sutton (uk/england) | 1 |
| sutton coldfield (uk/england) | 1 |
| sutton in ashfield (uk/england) | 1 |
| swanage (uk/england) | 1 |
| swansea (uk/england) | 4 |
| swansea (uk/wales) | 7 |
| swindon (uk/england) | 8 |
| swinton (uk/england) | 1 |
| tadley (uk/england) | 1 |
| tamworth (uk/england) | 2 |
| taunton (near) (uk/england) | 1 |
| taunton (somerset) (uk/england) | 1 |
| taunton (uk/england) | 1 |
| tavistock (uk/england) | 1 |
| telford (shropshire) (uk/england) | 1 |
| telford (uk/england) | 2 |
| tenbury wells (uk/england) | 1 |
| thame (uk/england) | 1 |
| thankerton (uk/scotland) | 1 |
| thetford (uk/england) | 1 |
| thornbury (bristol) (uk/england) | 1 |
| thornton heath (uk/england) | 1 |
| ticknall (near derby) (uk/england) | 1 |
| tillicoultry (central scotland) (uk/scotland) | 1 |
| timperley (uk/england) | 1 |
| todmorden (uk/england) | 2 |
| tonbridge (uk/england) | 2 |
| torquay (devonshire) (uk/england) | 1 |
| torquay (outside of) (uk/england) | 1 |
| torquay (uk/england) | 4 |
| troon (uk/scotland) | 1 |
| trowbridge (uk/england) | 2 |
| tunbridge wells (uk/england) | 3 |
| uckfield (uk/england) | 1 |
| uddingston (uk/scotland) | 1 |
| uplyme (uk/england) | 1 |
| upminster (uk/england) | 1 |
| wadworth (uk/england) | 1 |
| wakefield (uk/england) | 7 |
| walsall (uk/england) | 4 |
| waltham abbey (uk/england) | 1 |
| warminster (4 miles from) (uk/england) | 1 |
| warminster (uk/england) | 2 |
| warrington (uk/england) | 7 |
| warsop (mansfield) (uk/england) | 1 |
| warton (uk/england) | 1 |
| warwickshire (uk/england) | 1 |
| washington (uk/england) | 1 |
| watford (hertfordshire) (uk/england) | 1 |
| watford (uk/england) | 4 |
| watton (uk/england) | 1 |
| wellingborough (uk/england) | 1 |
| welwyn garden city (uk/england) | 3 |
| west kilbride (uk/scotland) | 1 |
| west lancashire (uk/england) | 1 |
| west molesey (uk/england) | 1 |
| west sussex (uk/england) | 1 |
| westbury (uk/england) | 1 |
| weymouth (uk/england) | 2 |
| whaley bridge (uk/england) | 1 |
| whitburn (uk/england) | 1 |
| whitchurch (buckinghamshire) (uk/england) | 1 |
| whitchurch (uk/england) | 2 |
| whitehaven (uk/england) | 1 |
| whitstable (uk/england) | 1 |
| widnes (uk/england) | 1 |
| wigan (uk/england) | 5 |
| willerby (near hull) (uk/england) | 1 |
| wiltshire (uk/england) | 2 |
| winchester (uk/england) | 1 |
| wisbech (uk/england) | 1 |
| woking (uk/england) | 1 |
| wolverhampton (uk/england) | 16 |
| woodford green (uk/england) | 2 |
| woodhall spa (uk/england) | 1 |
| worcester (midlands) (uk/england) | 1 |
| worcester (uk/england) | 5 |
| worcestershire (uk/england) | 3 |
| worksop (uk/england) | 1 |
| worthing (uk/england) | 3 |
| worthing (west sussex) (uk/england) | 1 |
| wrexham (uk/england) | 4 |
| wrexham (uk/wales) | 1 |
| wymondham (norfolk)(uk/england) | 1 |
| wythenshawe (uk/england) | 1 |
| yeovil (somerset) (uk/england) | 1 |
| yeovil (uk/england) | 1 |
| york (uk/england) | 6 |
| yorkshire (south) (uk/england) | 1 |
| yorkshire (uk/england) | 2 |
| ystradgynlais (uk/wales) | 2 |
4. さいごに
イギリスでもUFOの目撃情報が多いことにビックリ(笑)!