【R】politicaldata

1. はじめに

politicaldataは、アメリカの政党の情報を取得・解析するためのパッケージです。選挙結果や立案、人数統計が扱えます。

2. インストール

CRANからインストールできます。

install.packages('politicaldata')

3. つかってみる

いろいろなデータソースから効率的にデータを取得しているとのことです。

使える関数は以下の通りです。

get_house_nominate() 
get_senate_nominate()
trump_approval_polls_538()
get_cap_mip()

使えるデータセットは以下の通り。

house_116
senate_116
us_polls_history
house_results
pres_results_by_cd

データを取得してみます。

library(politicaldata)

house_ideo <- get_house_nominate(congress = 110)
head(house_ideo)
> head(house_ideo)
  congress chamber icpsr state_icpsr district_code state_abbrev party_code occupancy last_means
2      110   House 20300          41             1           AL        200         0          1
3      110   House 20301          41             3           AL        200         0          1
4      110   House 20302          41             7           AL        100         0          1
5      110   House 29100          41             5           AL        100         0          1
6      110   House 29300          41             2           AL        200         0          1
7      110   House 29301          41             6           AL        200         0          1
                          bioname bioguide_id born died nominate_dim1 nominate_dim2
2 BONNER, Jr., Josiah Robins (Jo)     B001244 1959   NA         0.367         0.513
3             ROGERS, Mike Dennis     R000575 1958   NA         0.358         0.461
4                    DAVIS, Artur     D000602 1967   NA        -0.270         0.454
5    CRAMER, Robert E. (Bud), Jr.     C000868 1947   NA        -0.132         0.612
6           EVERETT, Robert Terry     E000268 1937   NA         0.414         0.528
7         BACHUS, Spencer T., III     B000013 1947   NA         0.387         0.228
  nominate_log_likelihood nominate_geo_mean_probability nominate_number_of_votes
2               -185.4393                        0.8670                     1295
3               -273.7050                        0.8177                     1360
4               -103.7853                        0.9270                     1370
5               -170.6353                        0.8770                     1299
6               -277.5774                        0.8060                     1290
7               -240.4532                        0.8280                     1276
  nominate_number_of_errors conditional nokken_poole_dim1 nokken_poole_dim2
2                        73          NA             0.401             0.393
3                       110          NA             0.343             0.348
4                        34          NA            -0.291             0.393
5                        47          NA            -0.208             0.682
6                       104          NA             0.388             0.401
7                       108          NA             0.419             0.144

4. さいごに

正直、あまり使わない気が・・・。

Add a Comment

メールアドレスが公開されることはありません。