【R】都道府県別 教育費
2020年3月6日
総務省統計局が発表している「統計でみる都道府県のすがた2020」から、都道府県別の小学校教育費(児童1人当たり、円)、中学校教育費(生徒1人当たり、円)、高等学校教育費(全日制、生徒1人当たり、円)を表示します。2016年のデータです。
library(leaflet)
library(knitr)
library(kableExtra)
library(dplyr)
library(tidyr)
library(stringr)
dat <- read.csv("http://www.dinov.tokyo/Data/JP_Pref/Pref_data.csv", header = TRUE, fileEncoding="UTF-8")
col_start <- 0.2
col_end <- 0.0
table_df<-data.frame(都道府県=dat$都道府県, 小学校教育費=dat$小学校教育費, 中学校教育費=dat$中学校教育費, 高等学校教育費=dat$高等学校教育費)
datc_k <- cut(dat$小学校教育費, hist(dat$小学校教育費, plot=FALSE)$breaks, right=FALSE)
datc_kcol <- rainbow(length(levels(datc_k)), start = col_start, end=col_end)[as.integer(datc_k)]
datc_m <- cut(dat$中学校教育費, hist(dat$中学校教育費, plot=FALSE)$breaks, right=FALSE)
datc_mcol <- rainbow(length(levels(datc_m)), start = col_start, end=col_end)[as.integer(datc_m)]
datc_s <- cut(dat$高等学校教育費, hist(dat$高等学校教育費, plot=FALSE)$breaks, right=FALSE)
datc_scol <- rainbow(length(levels(datc_s)), start = col_start, end=col_end)[as.integer(datc_s)]
windowsFonts(JP4=windowsFont("Biz Gothic"))
windows(width=2000, height=800)
par(family="JP4")
layout(matrix(1:3, 1, 3))
library(NipponMap)
JapanPrefMap(datc_kcol, main="小学校教育費 円 (総務省統計局より) ")
legend("bottomright", fill=rainbow(length(levels(datc_k)), start = col_start, end=col_end), legend=names(table(datc_k)))
JapanPrefMap(datc_mcol, main="中学校教育費 円 (総務省統計局より) ")
legend("bottomright", fill=rainbow(length(levels(datc_m)), start = col_start, end=col_end), legend=names(table(datc_m)))
JapanPrefMap(datc_scol, main="高等学校教育費 円 (総務省統計局より) ")
legend("bottomright", fill=rainbow(length(levels(datc_s)), start = col_start, end=col_end), legend=names(table(datc_s)))
library(clipr)
kable(table_df, align = "c") %>%
kable_styling(full_width = F) %>%
column_spec(1, bold = T) %>%
collapse_rows(columns = 1, valign = "middle") %>%
write_clip

| 都道府県 | 小学校教育費 | 中学校教育費 | 高等学校教育費 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 1181118 | 1336652 | 1271301 |
| 青森 | 1230793 | 1292638 | 1442130 |
| 岩手 | 1339755 | 1620107 | 1352166 |
| 宮城 | 1033779 | 1191513 | 1368846 |
| 秋田 | 1163243 | 1415745 | 1487728 |
| 山形 | 1217379 | 1178114 | 1360410 |
| 福島 | 1132836 | 1374058 | 1509729 |
| 茨城 | 995829 | 1180644 | 1113690 |
| 栃木 | 950627 | 1100231 | 1046911 |
| 群馬 | 918547 | 1068838 | 1125566 |
| 埼玉 | 753846 | 899561 | 1061530 |
| 千葉 | 827822 | 1018245 | 997809 |
| 東京 | 993910 | 1278604 | 1312869 |
| 神奈川 | 762862 | 870076 | 1075446 |
| 新潟 | 1212949 | 1325859 | 1231861 |
| 富山 | 1038270 | 1064156 | 1230592 |
| 石川 | 930950 | 1153031 | 1178687 |
| 福井 | 995724 | 1027287 | 1182816 |
| 山梨 | 1176950 | 1215970 | 1209625 |
| 長野 | 956866 | 1280850 | 1144321 |
| 岐阜 | 880080 | 1020747 | 1085264 |
| 静岡 | 781009 | 929545 | 1139824 |
| 愛知 | 782151 | 842408 | 977699 |
| 三重 | 947617 | 1055821 | 1078483 |
| 滋賀 | 877098 | 1026647 | 1125809 |
| 京都 | 907723 | 1072067 | 1369571 |
| 大阪 | 832208 | 916173 | 1149462 |
| 兵庫 | 877957 | 955371 | 1224087 |
| 奈良 | 888241 | 1074308 | 1013758 |
| 和歌山 | 1193029 | 1158526 | 1136622 |
| 鳥取 | 1094027 | 1465439 | 1705850 |
| 島根 | 1247843 | 1494276 | 1423890 |
| 岡山 | 1009552 | 1105262 | 1183550 |
| 広島 | 929013 | 1045555 | 1237817 |
| 山口 | 1049548 | 1212847 | 1416898 |
| 徳島 | 1180579 | 1254952 | 1300986 |
| 香川 | 925084 | 1058628 | 1728513 |
| 愛媛 | 981441 | 1175094 | 1316882 |
| 高知 | 1346933 | 1719751 | 1721145 |
| 福岡 | 863545 | 1031225 | 1179815 |
| 佐賀 | 1027634 | 1280335 | 1149106 |
| 長崎 | 1060622 | 1226128 | 1265439 |
| 熊本 | 958495 | 1064131 | 1237159 |
| 大分 | 1028502 | 1267933 | 1341384 |
| 宮崎 | 860936 | 1131157 | 1154300 |
| 鹿児島 | 1066148 | 1166136 | 1527446 |
| 沖縄 | 924646 | 1042353 | 1210129 |
東京など首都圏、大都市圏が多いかと思っていましたが、意外にも地方が多く出費しています。出費が多いと必ずしも教育熱心とも言えないのかもしれませんが、教育に関心があることは間違いないと思います。