【R】気象庁のデータから地震の震源地マップ

気象庁が様々なデータを公開しています。その多くは、2次的に利用しやすい形で提供されているものもあります。この中で、日本で多い地震のデータをスクレイピングして表示してみたいと思います。2020年4月30日の地震データを取得して地図上に表示することにします。

最初に結果を示すと、以下のようになります。マグニチュードの大きさに合わせて円の大きさを変化させています。

驚くほど多くの地震があることがわかります。多くは人が感じることはないのでしょうが。これを見ると日本は地震大国であることがわかりますね。

Rのコードは次の通りとなります。

library(leaflet)
library(knitr)
library(kableExtra)
library(dplyr)
library(tidyr)
library(rvest)
library(stringr)
library(clipr)

dat_jma <- html("https://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/daily_map/20200430.html") #気象庁からデータ取得
dat<-dat_jma %>%
  html_nodes("pre") %>%
  html_text()

dat1<-as.data.frame(str_split(dat, pattern = "\n")) #一行ごとのデータフレームに
dat_lat<-as.data.frame(str_sub(dat1[,1], start=23, end=32)) #緯度抽出
dat_lon<-as.data.frame(str_sub(dat1[,1], start=34, end=45)) #経度抽出
dat_depth<-as.data.frame(str_sub(dat1[,1], start=47, end=51)) #深さ抽出
dat_M<-as.data.frame(str_sub(dat1[,1], start=53, end=56)) #M抽出

dat_lat_do<-as.data.frame(str_sub(dat_lat[,1], start=2, end=3))
dat_lat_fun<-as.data.frame(str_sub(dat_lat[,1], start=5, end=6))
dat_lat_byo<-as.data.frame(str_sub(dat_lat[,1], start=8, end=8))
dat_lat_N<-as.data.frame(as.numeric(as.character(dat_lat_do[,1]))+
  as.numeric(as.character(dat_lat_fun[,1]))/60+
  as.numeric(as.character(dat_lat_byo[,1]))/3600)

dat_lon_do<-as.data.frame(str_sub(dat_lon[,1], start=1, end=3))
dat_lon_fun<-as.data.frame(str_sub(dat_lon[,1], start=5, end=6))
dat_lon_byo<-as.data.frame(str_sub(dat_lon[,1], start=8, end=8))
dat_lon_E<-as.data.frame(as.numeric(as.character(dat_lon_do[,1]))+
  as.numeric(as.character(dat_lon_fun[,1]))/60+
  as.numeric(as.character(dat_lon_byo[,1]))/3600)

dat_earthquake<-data.frame("lat"=dat_lat_N, "lon"=dat_lon_E, "depth"=dat_depth, "M"=dat_M)
colnames(dat_earthquake)<-c("lat", "lon", "depth", "M")

dat_earthquake %>% 
  leaflet %>% 
  addTiles() %>% 
  addCircleMarkers(
    radius = ~2*as.numeric(as.character(M)),
    stroke = FALSE, fillOpacity = 0.5
  )

kable(dat_earthquake, align = "c") %>%
  kable_styling(full_width = F) %>%
  collapse_rows(columns = 1, valign = "middle")  %>%
  write_clip

長いですが、プロット用に修正されたデータフレームdat_earthquakeを次に示します。

lat lon depth M
NA NA
NA NA 震央地名
NA NA —– —-
34.83472 138.1339 27 1.1
34.85194 138.1006 22 0.9
26.58528 130.0339 54 2.3
34.83472 138.1025 25 0.2
36.23444 137.6508 5 0.5
35.18417 132.5678 13 0.4
36.18333 137.6678 6 -0.3
36.25056 137.6358 5 0.1
36.20194 137.6356 6 -0.4
33.45083 135.2667 38 1.1
NA NA
36.96806 140.6189 11 0.2
36.20139 137.6169 7 0.2
36.23583 137.6511 8 0.2
35.96889 138.0681 4 -0.1
36.21694 137.6353 7 0.0
33.83528 134.9686 9 0.7
39.11917 142.3667 27 1.6
35.76917 140.8847 28 0.5
36.23583 137.6525 5 1.1
37.63444 141.7500 25 1.7
NA NA
36.23556 137.6517 6 0.7
36.23583 137.6508 6 -0.2
32.65083 130.6850 10 -0.2
36.23528 137.6517 7 0.1
36.25056 137.6175 8 0.0
36.33389 137.9850 9 -0.3
35.48472 140.0003 25 1.2
36.21694 137.6358 5 0.6
35.15083 132.7850 10 -0.2
36.25167 137.6183 7 -0.2
NA NA
36.25056 137.6192 6 0.4
36.23500 137.6511 10 0.6
36.23556 137.6189 7 0.8
36.23472 137.6514 9 0.7
36.25056 137.6183 8 1.1
36.20167 137.9842 10 0.2
31.31917 130.6011 6 0.9
36.23583 137.6192 7 0.7
36.23528 137.6189 6 0.9
36.23583 137.6186 6 2.9
NA NA
36.25028 137.6189 6 1.9
36.23556 137.6336 6 0.7
36.25028 137.6358 3 0.4
36.23583 137.6339 7 0.2
37.16833 141.1522 19 0.9
36.20056 137.6667 6 0.6
36.23500 137.6333 5 1.2
36.23556 137.6336 4 2.4
36.25000 137.6333 7 0.3
35.98472 140.4019 35 0.7
NA NA
36.23472 137.6342 7 0.1
37.11806 142.2192 35 3.9
36.23556 137.6342 4 1.6
33.51667 134.9011 18 1.0
36.23583 137.6339 6 1.1
39.23472 139.6669 20 1.2
33.66750 135.0858 41 1.0
33.83417 134.9675 11 1.0
32.75056 130.7344 13 0.1
36.23528 137.6333 7 0.5
NA NA
36.25000 137.6339 8 0.3
36.25056 137.6183 6 0.2
36.25000 137.6333 6 0.3
36.23528 137.6353 9 0.4
41.70111 142.1833 58 1.3
36.25028 137.6336 7 0.1
36.18361 137.6672 7 -0.2
41.38556 142.0850 21 1.3
39.95222 142.4003 49 2.1
34.08583 135.2003 0 -0.1
NA NA
25.28361 123.9686 21 1.8
36.51806 140.6692 51 0.7
36.23500 137.6333 6 0.1
36.25000 137.6508 6 -0.2
32.75056 131.1175 10 0.4
36.26750 137.6358 6 0.4
36.23389 137.6503 7 0.0
36.95028 140.6192 9 0.3
36.18444 137.6678 7 0.2
34.85222 138.1008 23 0.5
NA NA
27.28583 128.9192 33 0.8
33.88361 135.6500 12 0.8
35.15000 142.7517 61 4.2
31.96806 130.3186 8 -0.5
35.40194 140.4186 56 2.3
35.40222 140.4178 56 1.5
32.56833 130.7169 8 0.2
33.75111 132.3358 45 1.1
36.23389 137.6500 6 0.1
36.25056 137.6353 5 -0.1
NA NA
35.90194 137.6178 9 0.8
34.33500 132.0019 16 0.7
35.40194 140.4347 53 0.6
35.96889 138.0678 4 -0.3
36.23583 137.6342 7 0.2
137.6353 7 0.0
34.08389 135.3511 5 0.4
33.96889 135.0836 12 0.8
36.23556 137.6356 6 0.4
137.6192 6 1.0
NA NA
36.23556 137.6183 7 0.5
36.25000 137.6192 6 0.2
36.23528 137.6183 6 0.6
32.58472 129.8678 13 0.1
36.23472 137.6189 7 0.0
36.23556 137.6189 7 0.4
24.83333 125.3681 26 1.5
36.25139 137.6183 8 -0.1
38.83556 142.0686 43 1.1
24.10083 121.8511 50 2.3
NA NA
35.45000 136.8850 15 0.3
36.23556 137.6358 4 0.0
34.05028 130.0336 11 1.7
37.28583 136.7514 9 0.5
36.23528 137.6342 4 1.1
39.23361 142.3519 31 1.1
36.23333 137.6667 7 -0.3
36.25000 137.6350 5 0.9
35.81667 138.0669 11 0.0
37.86861 141.7006 38 0.9
NA NA
38.18389 141.7025 55 0.3
36.21778 137.6689 6 0.7
36.23583 137.6192 6 0.7
36.20250 137.6689 2 0.2
36.25056 137.6356 5 0.4
40.10056 141.8350 51 0.2
24.35194 122.5842 64 2.0
24.50250 122.7681 61 2.2
43.71917 144.7356 11 0.4
35.41833 133.8189 9 -0.1
NA NA
36.18361 137.6675 5 0.2
36.25056 137.6342 6 0.4
34.08361 139.5167 1
36.23528 137.6333 5 2.3
36.25028 137.6189 5 1.4
36.80056 139.4167 5 0.1
24.81833 123.8350 0 0.7
28.06667 129.5514 26 0.5
36.25028 137.6347 5 1.2
36.25111 137.6356 5 0.0
NA NA
39.08472 142.3350 36 0.7
36.25222 137.6353 6 0.2
33.55194 135.7333 29 0.2
39.78528 142.1344 32 0.3
36.18444 137.6678 6 -0.4
36.23583 137.6514 7 0.2
31.38556 129.5169 0 1.0
24.85194 127.7017 60 2.3
34.56694 140.1675 65 1.2
37.15194 141.5189 41 1.3
NA NA
29.23444 130.6689 19 1.1
36.25056 137.6506 4 0.3
39.33528 143.7525 28 1.7
36.25056 137.6358 4 0.3
36.45028 140.9833 39 0.7
34.75167 134.4342 19 0.0
36.26722 137.5692 4 -0.2
34.21750 134.9500 30 0.8
34.98417 135.5678 10 0.0
31.85250 131.8853 32 1.2
NA NA
34.10028 135.2183 6 -0.3
36.23556 137.6503 6 0.5
36.23583 137.6508 7 0.3
36.23361 137.6522 5 -0.2
35.11861 136.4839 15 1.0
36.23361 137.6358 7 0.6
32.20250 130.3333 11 0.3
36.23389 137.6344 8 0.4
36.18389 137.6675 5 0.4
32.85250 130.8692 4 -0.2
NA NA
36.23361 137.6344 7 0.2
35.08583 136.8856 41 0.3
42.91778 144.4333 97 0.7
36.18389 137.6675 6 0.3
23.00167 122.8167 57
36.23417 137.6500 9 1.5
36.25056 137.6508 5 0.9
36.23528 137.6186 9 -0.1
137.6353 6 -0.1
30.96694 131.3356 35 1.2
NA NA
36.18361 137.6675 5 -0.1
37.33444 141.8350 34 1.7
40.03528 142.0850 37 1.3
36.78444 140.5672 10 0.3
37.33333 141.8683 40 3.7
36.23472 137.6506 4 0.2
34.85250 132.8856 13 1.3
36.23556 137.6353 6 0.5
36.21861 137.6344 7 0.0
36.25000 137.6192 7 0.3
NA NA
28.28500 129.5689 32 1.8
36.25000 137.6525 5 0.0
137.6353 7 -0.1
34.16750 135.0681 8 0.7
36.55083 141.6358 49 1.4
36.23500 137.6189 6 0.5
35.05000 137.2181 40 -0.1
36.25167 137.6503 8 0.3
34.05139 130.0342 10 0.8
36.25111 137.6508 7 0.0
NA NA
32.48389 130.6014 7 0.0
34.18333 135.3189 15 0.3
43.50111 147.6514 7 2.6
36.23583 137.6511 8 -0.4
43.15000 145.6336 56 1.4
36.23583 137.6353 9 0.0
36.23472 137.6339 7 0.5
33.25056 134.6842 15 1.1
32.45000 131.7672 15 0.4
36.36861 142.5525 3 2.2
NA NA
32.01806 129.7511 12 0.5
36.23556 137.6669 7 0.1
36.35083 140.9169 40 0.2
36.23556 137.6678 6 0.3
32.21722 130.2850 4 -0.4
35.46861 135.9000 11 0.3
33.25028 135.1522 28 1.0
34.98389 135.5336 9 -0.2
28.01806 129.3689 17 0.8
34.06861 135.1689 5 0.5
NA NA
36.23556 137.6344 6 0.3
34.70139 133.6853 19 0.5
35.21667 139.0022 10 0.1
36.80167 140.5344 10 0.9
36.21778 137.6508 5 0.7
137.6511 7 0.0
36.21750 137.6506 6 0.8
34.55028 140.6669 55 1.6
36.23528 137.6353 5 0.7
32.00111 128.7689 3 1.3
NA NA
32.68500 130.7183 11 0.0
33.01861 130.5669 9 -0.5
36.23583 137.6525 9 0.5
33.00028 131.1853 7 0.6
34.55222 132.4000 18 0.4
36.23556 137.6342 6 0.0
36.23472 137.6344 5 1.0
27.91806 128.9678 9 -0.1
37.25167 138.9189 3 0.9
40.61722 140.4514 14 0.9
NA NA
32.05222 131.9350 17 0.5
32.30083 129.7858 17 0.0
36.23556 137.6347 7 0.7
36.11778 138.3503 5 1.1
36.23417 137.6353 7 -0.1
36.25028 137.6344 8 0.6
33.10000 131.2022 6 0.1
36.21750 137.6517 4 -0.4
36.25000 137.6344 7 0.2
36.58444 139.5192 7 0.6
NA NA
43.00028 142.7339 04 0.8
37.71722 140.2856 27 0.7
36.23583 137.6344 6 0.2
36.23528 137.6511 7 0.3
36.25056 137.6358 6 0.4
32.63417 130.6675 10 0.4
33.36833 134.6669 38 0.9
36.23583 137.6500 4 0.3
43.11694 143.6167 09 0.6
36.23583 137.6508 5 0.1
NA NA
40.01889 140.6333 8 0.1
28.90083 129.9667 26 1.3
31.20028 130.4175 55 1.4
36.23500 137.6500 2 -0.1
35.31861 140.3508 19 0.5
35.21889 138.9856 10 0.5
36.23528 137.6183 7 0.4
37.45083 141.1672 68 0.9
36.23417 137.6506 8 0.0
37.33444 141.5839 32 2.3
NA NA
36.23583 137.6192 6 0.6
35.93333 138.0511 10 -0.2
36.23583 137.6525 8 0.4
36.23472 137.6339 7 0.1
24.53583 124.8500 26 1.0
36.25000 137.6514 5 -0.2
36.23528 137.6017 5 0.0
31.23583 131.6511 33 0.6
38.81806 142.3833 32 1.1
34.41667 136.2500 9 -0.1
NA NA
34.96833 132.3344 12 1.3
36.53361 139.4175 7 0.5
24.25139 123.7689 15 0.8
36.45222 138.0500 3 -0.5
24.83500 125.4678 29 1.2
36.21861 137.6681 8 0.0
36.18528 137.6678 5 -0.1
32.43361 131.5342 13 0.9
36.25000 137.6514 8 0.5
36.23472 137.6525 1 0.0
NA NA
36.25111 137.6192 7 0.0
36.66861 141.5008 44 1.4
36.23472 137.6517 3 0.1
38.98389 140.8692 9 -0.1
33.76833 135.8022 34 0.2
37.73472 139.9175 5 0.4
37.28528 141.5186 23 1.3
36.25056 137.6522 7 0.0
25.96778 129.1022 64 2.4
29.01889 129.1858 96
NA NA
37.76667 140.0356 11 0.1
32.00111 129.7186 8 0.9
22.78389 121.8183 76 3.1
36.26722 137.6508 6 -0.2
34.05083 130.0336 10 1.1
36.20056 137.6672 5 0.1
24.83444 125.3681 43 2.3
27.50056 129.5344 37 2.1
36.20194 137.6675 5 -0.3
27.03472 127.8011 68 1.4
NA NA
34.75056 126.3683 44 2.9
29.35000 130.5350 83 1.3
36.31861 140.9008 42 0.8
36.23444 137.6347 8 -0.1
36.20194 137.6019 6 0.2
33.31667 134.0689 15 0.6
41.80028 143.1189 41 0.9
38.53472 141.6847 50 0.3
33.83444 133.5192 36 0.6
26.61806 126.3333 23 2.3
NA NA
36.23528 137.6333 7 0.4
32.46722 132.0675 24 1.6
34.78500 140.4169 74 1.7
36.45139 138.0342 13 -0.5
33.65167 135.3008 36 1.9
36.21667 137.6836 4 -0.1
28.98361 129.7014 54 2.0
35.85167 140.4692 32 0.7
35.16722 135.4514 9 0.4
35.98389 140.2686 41 1.3
NA NA
36.23556 137.6514 5 0.6
36.21778 137.6353 5 1.6
35.63389 139.0000 43 3.0
36.21806 137.6350 6 1.6
37.76806 140.0506 9 0.7
36.21889 137.6353 8 -0.2
28.01833 129.6025 24 0.8
36.20056 137.6672 2 0.1
36.25028 137.6511 7 0.9
36.25083 137.6506 4 0.3
NA NA
36.21806 137.6358 6 0.1
39.70083 142.0186 59 0.3
36.81833 140.6006 9 0.7
38.68583 142.3850 37 1.1
35.40194 133.8347 11 0.3
34.86667 136.8181 10 1.1
36.25167 137.6847 4 0.4
35.53333 139.0000 23 0.5
36.23556 137.6503 6 0.9
27.01806 130.2681 48 2.2
NA NA
36.25167 137.6333 5 0.2
36.23500 137.6342 10 0.4
36.23556 137.6517 7 0.6
36.21722 137.6350 5 1.5
39.48528 141.7181 12 0.1
32.13528 131.8186 31 1.2
36.73500 140.7683 12 0.7
36.21833 137.6350 5 0.5
36.21889 137.6347 6 0.4
36.25028 137.6339 1 0.5
NA NA
22.53528 121.4678 22 3.1
36.25028 137.6344 4 0.4
36.23583 137.6339 5 0.6
37.90083 141.4522 59 1.5
32.71750 129.6336 9 0.3
37.10139 141.2519 60 0.9
37.66778 141.7350 36 1.4
34.53556 140.6678 55 1.9
35.25000 133.3683 7 0.2
36.25000 137.6175 10 0.7
NA NA
39.95139 140.6003 4 1.6
36.21722 137.6342 5 0.0
35.31667 133.1839 14 0.3
36.23583 137.6019 5 1.2
39.38583 142.1339 29 0.7
32.71778 130.5833 11 0.6
36.58333 137.8181 13 0.1
34.21889 132.0850 11 0.6
36.25167 137.6342 4 2.2
137.6339 6 1.0
NA NA
36.25139 137.6342 5 0.8
39.35056 142.0683 41 0.4
36.25250 137.6344 7 0.2
36.25139 137.6342 6 0.9
34.46917 133.1192 20 1.9
36.25194 137.6344 6 0.0
24.10111 121.8011 56
28.03444 129.5175 23 1.9
26.80083 130.2678 60 2.3
36.86667 143.6008 34 2.9
NA NA
36.23583 137.6342 7 0.5
35.46833 136.3844 14 0.1
36.21833 137.6506 5 0.5
36.21667 137.6517 7 0.6
36.23583 137.6350 6 1.5
36.25083 137.6356 7 0.8
36.25000 137.6356 6 0.5
36.25056 137.6344 6 0.8
28.03500 129.5175 22 1.1
32.31833 129.6347 9 1.0
NA NA
43.88528 143.6342 8 0.3
36.25000 137.6347 7 0.6
36.25028 137.6350 6 0.8
36.23556 137.6503 6 0.6
36.28528 141.0186 42 1.2
35.41778 133.8500 11 0.7
36.26694 137.6339 6 0.4
26.33528 128.9019 34 2.8
27.91778 129.5844 41 0.6
31.25167 130.4189 60 3.0
NA NA
35.66833 136.5667 9 1.0
36.23417 137.6511 6 0.7
33.71833 135.5181 14 0.0
32.71667 132.3022 38 0.4
34.30000 136.1506 40 0.9
41.95222 142.7350 55 2.4
36.25222 137.6342 6 0.4
36.26750 137.6342 3 0.3
36.25222 137.6339 6 0.6
36.26750 137.6350 5 0.1
NA NA
36.25000 137.6503 2 0.2
27.95111 129.3019 13 2.0
38.76722 142.0167 51 0.6
37.01750 141.2347 31 1.3
36.23583 137.6350 4 0.7
36.23472 137.6500 8 1.2
35.26778 135.7167 6 0.1
35.85111 136.3672 10 0.3
35.15000 135.1189 12 0.0
35.18472 136.5511 11 0.3
NA NA
34.10000 135.3683 6 0.2
36.90028 138.5522 4 1.0
36.31889 138.0025 7 0.0
36.23583 137.6678 6 0.1
36.25028 137.6356 7 0.1
32.20056 130.3183 11 -0.1
40.83444 142.8178 34 5.3
32.20028 130.3183 10 -0.1
40.83528 142.7025 29 3.9
36.25167 137.6339 5 1.3
NA NA
36.78333 140.6525 9 1.3
33.06889 132.6169 13 0.4
36.23556 137.6344 7 0.1
30.43361 131.3014 34 1.5
28.15167 130.4169 21 1.0
36.26667 137.6356 5 0.8
40.20111 141.2833 11 -0.3
36.21889 137.6506 6 0.1
35.66750 136.5678 10 0.6
31.78500 131.8514 37 1.6
NA NA
36.23444 137.6511 5 1.5
30.26778 131.1844 25 1.0
36.45083 141.0672 17 1.4
33.60167 135.5336 13 0.9
37.41833 139.6856 4 1.1
36.23583 137.6011 6 0.5
35.80167 137.3525 9 0.1
40.08583 139.8856 25 0.9
32.53444 131.8006 18 0.9
27.93361 129.3511 14 1.6
NA NA
36.23528 137.6511 0 0.0
36.25028 137.6519 6 0.2
33.78500 131.4847 15 0.8
37.73444 142.3011 32 2.5
36.23556 137.6503 6 0.4
34.85250 137.4842 37 0.6
36.25028 137.6519 8 0.3
36.25083 137.6342 5 0.5
33.91667 135.7183 12 0.7
36.23583 137.6525 7 0.4
NA NA
31.83333 130.2022 10 0.2
36.25056 137.6667 7 0.8
33.70194 134.7192 13 1.4
36.71917 140.6175 9 0.7
38.70028 141.7847 52 2.7
36.48583 137.4856 12 0.2
32.38417 130.4842 12 0.0
29.60083 130.0503 6 1.8
36.23556 137.6839 2 0.4
36.23361 137.6503 6 1.6
NA NA
38.51694 139.4025 0 0.5
36.23361 137.6675 12 1.1
38.76889 141.7358 54 1.2
35.80111 137.7186 11 0.1
34.36667 134.1192 3 0.6
32.58333 130.6667 9 0.7
36.81806 140.5672 9 0.4
24.23333 123.8356 16 0.9
36.26861 137.6353 6 0.1
36.25250 137.6347 6 0.3
NA NA
28.93361 129.8006 31 1.1
36.25222 137.6342 4 0.8
36.25167 137.6333 7 0.8
36.26667 137.6336 6 0.9
36.25139 137.6342 5 1.3
36.25167 137.6342 4 2.3
137.6342 4 2.6
36.25222 137.6342 5 1.2
36.25250 137.6342 6 0.6
36.26667 137.6342 7 0.2
NA NA
36.25194 137.6342 4 1.9
36.25222 137.6336 5 1.0
36.26694 137.6344 4 0.6
39.05000 142.3339 27 0.8
36.58472 140.9172 24 0.4
34.90000 132.2678 12 -0.6
36.25167 137.6339 4 2.8
36.25222 137.6336 4 2.0
36.25194 137.6342 2 2.1
40.21778 141.3342 7 -0.3
NA NA
36.25194 137.6347 7 0.2
36.25222 137.6339 5 0.7
36.25167 137.6339 5 0.4
36.25222 137.6339 4 3.1
34.85000 136.9511 17 1.7
33.58417 137.0025 19 2.9
36.25167 137.6344 4 1.9
36.25194 137.6344 7 0.6
137.6342 4 1.0
36.25222 137.6344 4 0.5
NA NA
36.20111 137.6669 2 0.6
36.25194 137.6333 7 0.3
36.25250 137.6347 5 0.4
36.26694 137.6339 5 0.6
36.25222 137.6356 5 0.5
36.25167 137.6339 4 2.3
137.6350 4 2.3
36.26694 137.6342 5 0.5
36.25222 137.6339 5 1.0
36.23583 137.6508 6 1.1
NA NA
38.86861 142.4000 34 0.3
35.38472 133.8356 6 0.9
36.25194 137.6347 8 0.7
36.23556 137.6347 8 0.9
36.21667 140.8844 44 1.0
36.23444 137.6517 8 0.7
36.26667 137.6350 5 0.4
36.23528 137.6508 6 0.4
36.25194 137.6350 6 0.8
32.80167 130.6169 13 0.5
NA NA
36.23500 137.6506 6 1.1
36.25222 137.6347 7 0.5
36.25028 137.6511 8 0.6
36.21722 137.6350 7 1.0
36.25222 137.6342 6 0.6
33.61889 132.4522 43 0.6
36.88417 141.0839 32 0.5
36.25250 137.6350 6 0.2
36.25056 137.6353 6 0.4
35.08500 132.5503 12 0.2
NA NA
35.41889 133.8183 10 0.3
31.33361 130.6019 8 0.3
33.85194 135.0003 6 0.9
36.23444 137.6511 7 0.4
35.18500 132.5672 10 0.2
35.23500 135.5000 13 0.4
36.25083 137.6339 4 0.0
30.31778 130.9181 5 0.1
28.13333 127.9667 21 1.9
36.23556 137.6503 6 0.1
NA NA
37.71722 142.3189 34 3.0
36.25167 137.6344 3 1.8
32.91722 132.1511 39 1.2
26.71667 126.3858 27 2.5
36.25222 137.6344 4 0.9
137.6344 6 0.8
36.25167 137.6333 5 0.5
28.08361 127.9858 13 1.2
36.23556 137.6342 6 0.7
32.25139 130.5356 6 0.0
NA NA
40.08472 139.7008 17 0.7
33.83389 134.9667 10 1.5
33.83444 134.9525 9 1.4
36.25194 137.6353 5 0.5
36.25222 137.6344 7 0.5
34.91833 138.2686 29 0.3
35.88389 139.5856 85 0.5
36.23389 137.6506 6 1.1
36.25250 137.6350 7 0.2
36.25083 137.6500 5 0.4
NA NA
36.25222 137.6342 6 0.8
36.25194 137.6347 6 0.2
35.08500 132.7519 7 0.1
36.25167 137.6342 5 0.8
32.71806 130.6517 14 0.2
34.90000 135.6844 11 0.4
36.80028 140.5844 8 0.5
31.01778 130.4017 31 1.2
24.28472 123.7178 19 0.8
36.25000 137.6350 7 0.2
NA NA
36.25056 137.6358 7 0.2
36.25000 137.6358 8 0.6
39.75167 141.8192 58 2.0
24.03500 123.2511 24 1.5
36.25194 137.6344 4 1.1
36.25000 137.6356 6 0.5
36.23556 137.6344 6 0.1
36.25250 137.6347 5 0.2
36.23556 137.6358 4 0.4
36.86806 141.1844 41 1.0
NA NA
36.23583 137.6511 7 0.5
36.21694 136.3183 9 0.4
36.21833 137.6675 5 0.1
29.53333 131.2503 51 1.8
36.25222 137.6347 5 0.9
36.23583 137.6508 7 0.4
33.71778 135.7514 35 0.2
37.20194 141.9189 43 2.5
36.40056 138.0019 9 0.0
33.83583 135.1014 47 0.7
NA NA
36.25139 137.6336 5 0.5
36.25222 137.6342 7 0.6
36.25167 137.6342 5 0.7
33.73333 131.8350 75 1.3
28.85194 128.4675 27 1.6
36.26667 137.6344 5 0.2
28.10028 129.5181 23
36.25194 137.6344 6 0.3
39.58333 141.8183 9 0.3
32.45028 131.8183 37 0.4
NA NA
36.23528 137.6339 7 0.7
38.31917 140.0506 10 0.9
36.25056 137.6347 6 0.4
36.25194 137.6342 6 0.2
36.33444 140.5672 50 1.4
36.25222 137.6342 5 0.9
36.26667 137.6358 5 1.0
35.43583 139.1503 16 0.4
33.93361 131.4347 14 2.0
33.93417 131.4350 14 0.3
NA NA
38.45139 142.1667 26 0.7
33.93472 131.4356 13 -0.2
36.25222 137.6336 6 0.6
36.25194 137.6342 5 1.9
33.93389 131.4342 13 0.8
24.83333 122.4181 3 2.5
36.26750 137.6347 6 0.2
35.46917 140.4172 30 0.8
36.25222 137.6342 5 0.3
36.21861 137.6006 5 0.3
NA NA
36.25194 137.6336 5 1.0
36.60111 141.5514 46 0.9
36.25250 137.6339 6 0.4
35.00167 140.0003 60 2.3
36.25167 137.6342 4 1.7
36.25194 137.6344 4 0.7
36.25222 137.6339 6 0.5
137.6333 5 0.7
33.13556 131.9189 53 0.3
36.25222 137.6333 5 0.4
NA NA
36.25194 137.6339 5 0.1
40.03361 140.4517 5 0.1
33.51806 130.0339 15 0.0
36.23583 137.6511 7 0.6
36.25056 137.6356 6 0.8
28.71917 129.6181 20 0.8
36.25194 137.6344 6 0.5
36.23528 137.6186 5 -0.5
35.40111 136.8178 7 0.1
36.25167 137.6350 4 -0.1
NA NA
36.25000 137.6344 7 0.1
137.6353 5 0.0
36.85028 141.3686 46 1.3
36.21750 137.6511 6 0.5
36.26667 137.6333 8 0.2
36.25167 137.6344 7 -0.2
36.65167 139.2858 5 0.2
36.25000 137.6356 5 0.4
137.6503 4 0.1
31.70000 129.5686 9 0.8
NA NA
32.25056 130.5511 7 1.1
36.25167 137.6344 4 1.2
36.31750 140.0689 71 1.7
36.25111 137.6358 6 -0.1
36.25250 137.6333 6 0.1
36.25000 137.6517 5 0.4
36.25194 137.6342 5 0.1
33.83556 134.9836 12 2.4
38.70250 142.3186 37 0.6
36.23583 137.6336 6 0.9
NA NA
36.48389 141.1508 40 1.2
36.26778 137.6356 6 -0.1
42.71889 139.3517 14 1.6
34.50222 136.6172 35 1.1
33.85000 134.9836 10 1.1
33.23444 132.4847 35 0.4
35.85111 137.7683 9 0.4
38.45250 141.2833 76 0.7
36.26750 137.6353 5 -0.1
36.93556 139.6844 4 -0.1
NA NA
35.91861 137.6011 6 0.0
36.25250 137.6358 7 -0.1
36.25139 137.6344 3 2.3
36.25194 137.6342 5 0.4
36.31833 140.0681 70 2.0
36.25222 137.6339 4 0.9
36.25028 137.6522 6 -0.2
33.85056 135.2514 7 0.1
35.85056 137.5503 5 -0.2
36.28472 137.6347 5 -0.3
NA NA
35.85056 137.5356 3 -0.1
25.10056 123.7192 23 3.2
36.26694 137.6350 6 0.1
36.25167 137.6347 6 -0.3
32.80028 130.6172 7 0.8
32.61861 129.8839 9 0.7
33.91833 136.0667 15 0.2
36.25194 137.6342 6 0.2
31.96722 130.1175 8 0.6
35.58444 135.0333 11 0.2
NA NA
33.05250 130.4839 15 0.2
36.25111 137.6339 8 -0.1
36.23583 137.6350 8 0.7
36.23500 137.6350 5 0.3
36.23556 137.6514 6 0.2
36.25167 137.6344 4 1.5
36.25222 137.6344 5 0.3
36.25250 137.6339 5 0.4
137.6353 6 0.5
36.21750 137.6508 6 -0.1
NA NA
36.23500 137.6503 6 0.5
36.25139 137.6339 5 0.5
32.65111 129.9192 12 -0.3
34.35139 140.0347 42 2.2
40.05028 141.7839 55 0.1
37.01750 140.6014 9 0.3
36.25194 137.6342 6 -0.1
36.23583 137.6344 8 0.8
137.6508 6 0.3
35.53528 138.9186 26 0.7
NA NA
36.18583 137.6667 2 0.2
36.66694 139.3000 7 0.1
36.25194 137.6342 5 0.7
28.23583 129.4178 27 0.5
36.21806 137.6506 5 0.3
36.23528 137.6350 6 0.7
35.23500 133.3689 7 0.6
36.25250 137.6342 5 0.1
34.93333 138.2503 21 0.2
27.95167 129.5333 20 1.0
NA NA
38.76778 142.2350 39 1.3
32.25000 130.5500 7 -0.1
28.33444 129.5525 24 3.6
33.90056 135.6839 11 -0.3
36.23583 137.6189 4 -0.2
39.13556 142.5525 27 1.9
28.26694 129.6183 17 0.5
32.61806 131.7678 11 0.3
31.96778 130.4500 8 -0.7
36.26694 137.6186 8 0.1
NA NA
37.33472 137.5025 15 1.0
28.30167 129.5678 19 1.3
36.25222 137.6339 5 0.1
35.38389 136.7522 9 2.8
27.96694 129.5175 30 0.5
34.08361 133.5833 41 1.2
36.23583 137.6336 6 0.5
36.25194 137.6344 6 0.3
32.25083 130.5517 8 0.2
36.23361 137.6517 4 0.0
NA NA
35.86917 137.5842 6 0.0
36.25139 137.6350 6 -0.2
36.25194 137.6342 4 0.9
36.25056 137.6339 6 0.2
36.25083 137.6336 6 0.9
35.36861 135.0000 8 0.4
