【R】choroplethr

1. はじめに

US Census Dataにアクセスして様々なデータをRで取得する方法が”A Guide to Working with US Census Data in R”にまとめられています。この中で、コロプレス図を描けるchoroplethrパッケージを見てみます。

2. インストール

CRANからインストールできます。次の2つのパッケージをインストールします。

install.packages(“choroplethr”)
install.packages(“choroplethrMaps”)

3. つかってみる

使い方の簡単なチュートリアルは”Mapping Census Bureau Data in R with Choroplethr”にあります。

それにそってやってみます。

まずは、人口別のコロプレス図を描いてみます。データの準備からです。

library(choroplethr)
library(choroplethrMaps)

data(df_pop_state)

df_pop_state
> df_pop_state
                 region    value
1               alabama  4777326
2                alaska   711139
3               arizona  6410979
4              arkansas  2916372
5            california 37325068
6              colorado  5042853
7           connecticut  3572213
8              delaware   900131
9  district of columbia   605759
10              florida 18885152
11              georgia  9714569
12               hawaii  1362730
13                idaho  1567803
14             illinois 12823860
15              indiana  6485530
16                 iowa  3047646
17               kansas  2851183
18             kentucky  4340167
19            louisiana  4529605
20                maine  1329084
21             maryland  5785496
22        massachusetts  6560595
23             michigan  9897264
24            minnesota  5313081
25          mississippi  2967620
26             missouri  5982413
27              montana   990785
28             nebraska  1827306
29               nevada  2704204
30        new hampshire  1317474
31           new jersey  8793888
32           new mexico  2055287
33             new york 19398125
34       north carolina  9544249
35         north dakota   676253
36                 ohio 11533561
37             oklahoma  3749005
38               oregon  3836628
39         pennsylvania 12699589
40         rhode island  1052471
41       south carolina  4630351
42         south dakota   815871
43            tennessee  6353226
44                texas 25208897
45                 utah  2766233
46              vermont   625498
47             virginia  8014955
48           washington  6738714
49        west virginia  1850481
50            wisconsin  5687219
51              wyoming   562803

プロットしてみます。

state_choropleth(df_pop_state)

簡単ですね!

2010年の人口当たりの収入を表示してみます。データの取得にはAPIキーが必要ですので、取得して設定しておきます。

api.key.install("<your API key>")

データを取得します。

df_2010 = get_state_demographics(2010)
View(df_2010)
> df_2010
                 region total_population percent_white percent_black percent_asian
1               alabama          4712651            68            26             1
2                alaska           691189            64             3             5
3               arizona          6246816            59             4             3
4              arkansas          2872684            75            15             1
5            california         36637290            41             6            13
6              colorado          4887061            71             4             3
7           connecticut          3545837            72             9             4
8              delaware           881278            66            21             3
9  district of columbia           584400            33            52             3
10              florida         18511620            59            15             2
11              georgia          9468815            57            30             3
12               hawaii          1333591            23             1            38
13                idaho          1526797            85             1             1
14             illinois         12745359            64            14             4
15              indiana          6417398            82             9             1
16                 iowa          3016267            89             3             2
17               kansas          2809329            79             6             2
18             kentucky          4285828            87             8             1
19            louisiana          4429940            61            32             2
20                maine          1327665            95             1             1
21             maryland          5696423            56            29             5
22        massachusetts          6477096            77             6             5
23             michigan          9952687            77            14             2
24            minnesota          5241914            84             5             4
25          mississippi          2941991            59            37             1
26             missouri          5922314            81            11             2
27              montana           973739            88             0             1
28             nebraska          1799125            83             4             2
29               nevada          2633331            56             8             7
30        new hampshire          1313939            93             1             2
31           new jersey          8721577            61            13             8
32           new mexico          2013122            41             2             1
33             new york         19229752            59            14             7
34       north carolina          9271178            66            21             2
35         north dakota           659858            89             1             1
36                 ohio         11512431            82            12             2
37             oklahoma          3675339            70             7             2
38               oregon          3761925            79             2             4
39         pennsylvania         12612705            80            10             3
41         rhode island          1056389            77             5             3
42       south carolina          4511428            64            28             1
43         south dakota           799462            85             1             1
44            tennessee          6234968            76            17             1
45                texas         24311891            46            12             4
46                 utah          2657236            81             1             2
47              vermont           624258            95             1             1
48             virginia          7841754            66            19             5
49           washington          6561297            74             3             7
50        west virginia          1840802            93             3             1
51            wisconsin          5637947            84             6             2
52              wyoming           545579            86             1             1
   percent_hispanic per_capita_income median_rent median_age value
1                 3             22984         452       37.5 22984
2                 6             30726         882       33.8 30726
3                29             25680         726       35.5 25680
4                 6             21274         442       37.2 21274
5                37             29188        1044       34.9 29188
6                20             30151         742       35.8 30151
7                13             36775         821       39.5 36775
8                 8             29007         780       38.3 29007
9                 9             42078         971       34.3 42078
10               22             26551         808       40.3 26551
11                8             25134         636       35.0 25134
12                9             28882        1143       38.2 28882
13               11             22518         581       34.4 22518
14               15             28782         709       36.2 28782
15                6             24058         542       36.6 24058
16                5             25335         489       38.0 25335
17               10             25907         507       36.1 25907
18                3             22515         466       37.7 22515
19                4             23094         540       35.9 23094
20                1             25385         610       42.0 25385
21                8             34849         933       37.6 34849
22                9             33966         873       38.7 33966
23                4             25135         595       38.1 25135
24                4             29582         685       37.1 29582
25                2             19977         454       35.8 19977
26                3             24724         511       37.6 24724
27                3             23836         521       39.7 23836
28                8             25229         521       36.2 25229
29               26             27589         850       35.9 27589
30                3             31422         828       40.3 31422
31               17             34858         947       38.5 34858
32               45             22966         574       36.4 22966
33               17             30948         858       37.7 30948
34                8             24745         557       37.1 24745
35                2             25803         486       37.2 25803
36                3             25113         532       38.3 25113
37                8             23094         473       36.3 23094
38               11             26171         690       38.1 26171
39                5             27049         593       39.8 27049
41               12             28707         749       38.9 28707
42                5             23443         533       37.4 23443
43                3             24110         467       37.2 24110
44                4             23722         527       37.6 23722
45               37             24870         625       33.4 24870
46               12             23139         675       28.8 23139
47                1             27478         697       41.0 27478
48                7             32145         815       37.2 32145
49               11             29733         774       37.0 29733
50                1             21232         406       41.1 21232
51                6             26624         596       38.1 26624
52                8             27860         552       37.0 27860

表示します。

state_choropleth(df_2010,
                 num_colors = 6,
                 title  = "2010 State Per Capita Income Estimates",
                 legend = "Dollars")

4. さいごに

APIを使って簡単にデータ取得、コロプレス図表示ができる素晴らしいパッケージです。

Add a Comment

メールアドレスが公開されることはありません。