【R】にほんの里百選

人々の暮らしによって育まれてきた、すこやかで美しい里を選定した ”にほんの里百選”を 朝日新聞、森林文化協会が2009(平成21)年に決めました。それをプロットしてみます。

library(rvest)
library(leaflet)
library(knitr)
library(kableExtra)
library(dplyr)
library(tidyr)
library(stringr)

x <- read.csv("http://www.dinov.tokyo/Data/JP_Pref/JapanVillage100.csv", header = FALSE, fileEncoding="UTF-8")

table_df<-data.frame(名称=x$V2, 緯度=x$V3, 経度=x$V4, 所在地=x$V5)
table_df<-table_df[-1,]

lat <- as.numeric(as.character(x$V3))
lon <- as.numeric(as.character(x$V4))

dt <- data.frame("Name"=x$V3, "lat"=lat, "lon"=lon)

greenLeafIcon <- makeIcon(
  iconUrl = "http://leafletjs.com/examples/custom-icons/leaf-green.png",
  iconWidth = 10, iconHeight = 20,
)

dt %>% leaflet %>% addTiles() %>% addMarkers(lng = ~lon, lat = ~lat, icon = greenLeafIcon)

kable(table_df, align = "c") %>%
  kable_styling(full_width = F) %>%
  collapse_rows(columns = 1, valign = "middle") 

名称 緯度 経度 所在地
2 浜中町 43.0694444 145.06 北海道浜中町
3 黒松内町 42.6508333 140.3063888 北海道黒松内町
4 福浦 41.3275 140.8075 青森県佐井村
5 新田 40.2705555 141.0555555 青森県田子町
6 山根六郷 40.0472222 141.6961111 岩手県久慈市
7 上附馬牛・大出 39.4744444 141.5080555 岩手県遠野市
8 萩荘・厳美の農村部 38.9463888 141.0530555 岩手県一関市
9 蕪栗沼 38.6436111 141.1111111 宮城県大崎市
10 江島 38.4 141.5941666 宮城県女川町
11 八森 40.3763888 140.0027777 秋田県八峰町
12 阿仁根子 39.9386111 140.3966666 秋田県北秋田市
13 曲川木の根坂 38.8613888 140.1902777 山形県鮭川村
14 小玉川 37.9627777 139.6727777 山形県小国町
15 猪苗代湖 37.5361111 140.0733333 福島県猪苗代町
16 中川 37.4733333 139.5308333 福島県金山町
17 持方 36.7316666 140.4341666 茨城県常陸太田市
18 八郷 36.2044444 140.1575 茨城県石岡市
19 茂木町北部地区 36.5733333 140.1975 栃木県茂木町
20 西下ヶ橋 36.6525 139.9294444 栃木県宇都宮市
21 粕川町室沢 36.4502777 139.2044444 群馬県前橋市
22 秋畑那須 36.1802777 138.8591666 群馬県甘楽町
23 風布 36.1036111 139.1502777 埼玉県寄居町
24 三富新田 35.8305555 139.5022222 埼玉県所沢市・三芳町
25 縁結寺 35.7902777 140.135 千葉県印西市
26 平久里下 35.09 139.905 千葉県南房総市
27 小野路 35.5977777 139.4377777 東京都町田市
28 上山口 35.2655555 139.6144444 神奈川県葉山町
29 藤野町佐野川 35.6513888 139.1494444 神奈川県相模原市
30 片野尾・月布施・野浦 38.0202777 138.5505555 新潟県佐渡市
31 松之山・松代 37.0997222 138.6172222 新潟県十日町市
32 生地 36.8911111 137.4188888 富山県黒部市
33 砺波平野散居村 36.6258333 136.9636111 富山県砺波市・南砺市
34 町野町金蔵 37.4075 137.0702777 石川県輪島市
35 白峰 36.1741666 136.6263888 石川県白山市
36 橋立町 36.3508333 136.3105555 石川県加賀市
37 白山・坂口 35.8877777 136.0558333 福井県越前市
38 三方五湖 35.5586111 135.8963888 福井県若狭町
39 牧丘・八幡 35.7580555 138.6855555 山梨県山梨市
40 増富 35.8947222 138.5425 山梨県北杜市
41 栄村 36.9875 138.5772222 長野県栄村
42 小川村 36.6172222 137.9747222 長野県小川村
43 遠山郷・上村下栗 35.3744444 137.9855555 長野県飯田市
44 根羽村 35.2530555 137.5811111 長野県根羽村
45 神岡町山之村 36.3777777 137.3719444 岐阜県飛騨市
46 石部 34.7222222 138.7608333 静岡県松崎町
47 川根本町 35.0469444 138.0816666 静岡県川根本町
48 川売 35.0233333 137.575 愛知県新城市
49 佐久島 34.7258333 137.0344444 愛知県西尾市
50 須賀利町 34.1033333 136.2658333 三重県尾鷲市
51 浅里 33.7605555 135.9302777 三重県紀宝町
52 白王・円山 35.1591666 136.0913888 滋賀県近江八幡市
53 甲南町杉谷新田 34.905 136.1355555 滋賀県甲賀市
54 伊根湾の舟屋群 35.6686111 135.2913888 京都府伊根町
55 上世屋 35.6380555 135.1880555 京都府宮津市
56 越畑・樒原 35.0894444 135.6086111 京都府京都市
57 長谷 34.9680555 135.3725 大阪府能勢町
58 穂谷 34.7927777 135.7308333 大阪府枚方市
59 円山川流域 35.5466666 134.8613888 兵庫県豊岡市
60 黒川 34.9269444 135.4397222 兵庫県川西市
61 深野 34.5961111 136.0452777 奈良県宇陀市
62 奥明日香 34.4427777 135.8302777 奈良県明日香村
63 桑畑果無 33.9388888 135.7530555 奈良県十津川村
64 天野 34.2627777 135.5219444 和歌山県かつらぎ町
65 口色川 33.6797222 135.8580555 和歌山県那智勝浦町
66 別所・国信 35.4519444 133.9130555 鳥取県湯梨浜町
67 西谷新田 35.2183333 134.2752777 鳥取県智頭町
68 西ノ島 36.0930555 132.9944444 島根県西ノ島町
69 斐川町 35.405 132.8202777 島根県出雲市
70 阿波 35.2369444 134.1122222 岡山県津山市
71 真鍋島 34.355 133.5783333 岡山県笠岡市
72 因島重井町 34.345 133.1530555 広島県尾道市
73 八幡湿原 34.7083333 132.1869444 広島県北広島町
74 祝島 33.7869444 131.9891666 山口県上関町
75 米川東部地区 34.0802777 131.8761111 山口県下松市
76 徳地串 34.1966666 131.7288888 山口県山口市
77 八重地 33.8755555 134.3513888 徳島県上勝町
78 大神高開 34.0222222 134.2622222 徳島県吉野川市
79 中山 34.5033333 134.2391666 香川県小豆島町
80 上畑野川 33.6916666 132.9225 愛媛県久万高原町
81 城川町田穂 33.3722222 132.6911111 愛媛県西予市
82 遊子水荷浦 33.2061111 132.4555555 愛媛県宇和島市
83 里川 33.1872222 132.9461111 高知県四万十町
84 相名 33.5613888 134.0466666 高知県馬路村
85 和白干潟 33.6825 130.4330555 福岡県福岡市
86 星野村 33.2680555 130.75 福岡県八女市
87 加部島 33.5555555 129.8902777 佐賀県唐津市
88 湯崎 33.1713888 130.1011111 佐賀県白石町
89 神代小路 32.8702777 130.2688888 長崎県雲仙市
90 豆酘 34.1216666 129.1830555 長崎県対馬市
91 崎山 32.6516666 128.875 長崎県五島市
92 阿蘇のカルデラ 32.9963888 131.0669444 熊本県阿蘇市
93 五和町二江 32.5502777 130.1144444 熊本県天草市
94 皿山 33.4266666 130.9130555 大分県日田市
95 大越 32.89 131.8336111 大分県佐伯市
96 北浦町 32.6847222 131.8016666 宮崎県延岡市
97 都城市周辺の農村部 31.8283333 131.04 宮崎県都城市
98 笠沙町大当 31.4191666 130.1697222 鹿児島県南さつま市
99 加計呂麻島 28.0941666 129.325 鹿児島県瀬戸内町
100 やんばるの森 26.7319444 128.1691666 沖縄県国頭村
101 久米島 26.3416666 126.7636111 沖縄県久米島町

元のデータは、「万物はすべて座標値(経緯度数値)を持っている」というサイトから利用させていただきました。ありがとうございました。たくさんの有用なデータが載っています。

Add a Comment

メールアドレスが公開されることはありません。