【R】日本の滝百選

1990(平成2)年に 環境庁(現・環境省)と林野庁の後援のもと、緑の文明学会、グリーンルネッサンス、緑の地球防衛基金の3団体が主催した日本の滝選考会によって選定されました。

library(rvest)
library(leaflet)
library(knitr)
library(kableExtra)
library(dplyr)
library(tidyr)
library(stringr)

x <- read.csv("http://www.dinov.tokyo/Data/JP_Pref/JapanWaterFall100.csv", header = FALSE, fileEncoding="UTF-8")

table_df<-data.frame(名称=x$V2, 緯度=x$V3, 経度=x$V4, 所在地=x$V5)
table_df<-table_df[-1,]

lat <- as.numeric(as.character(x$V3))
lon <- as.numeric(as.character(x$V4))

dt <- data.frame("Name"=x$V3, "lat"=lat, "lon"=lon)

greenLeafIcon <- makeIcon(
  iconUrl = "http://leafletjs.com/examples/custom-icons/leaf-green.png",
  iconWidth = 10, iconHeight = 20,
)

dt %>% leaflet %>% addTiles() %>% addMarkers(lng = ~lon, lat = ~lat, icon = greenLeafIcon)

kable(table_df, align = "c") %>%
  kable_styling(full_width = F) %>%
  collapse_rows(columns = 1, valign = "middle") 

名称 緯度 経度 所在地
2 羽衣の滝 43.6263888 142.7863888 北海道東川町
3 インクラの滝 42.6363888 141.3344444 北海道白老町
4 飛龍賀老の滝 42.5994444 139.9927777 北海道島牧村
5 流星の滝・銀河の滝 43.7166666 142.9747222 北海道上川町
6 アシリベツの滝 42.9188888 141.3722222 北海道札幌市
7 オシンコシンの滝 44.0380555 144.9355555 北海道斜里町
8 くろくまの滝 40.6288888 140.1116666 青森県鯵ケ沢町
9 松見の滝 40.5583333 140.9063888 青森県十和田市
10 不動の滝 40.0647222 141.0608333 岩手県八幡平市
11 七滝 40.3555555 140.7836111 秋田県小坂町
12 茶釜の滝 40.0113888 140.7405555 秋田県鹿角市
13 法体の滝 39.1077777 140.1591666 秋田県由利本荘市
14 安の滝 39.9441666 140.6136111 秋田県北秋田市
15 秋保大滝 38.2747222 140.6027777 宮城県仙台市
16 三階の滝 38.1305555 140.5227777 宮城県蔵王町
17 滑川の大滝 37.7786111 140.2208333 山形県米沢市
18 白糸の滝 38.7675 140.0566666 山形県戸沢村
19 七ツ滝 38.5633333 139.9211111 山形県鶴岡市
20 乙字ヶ滝 37.2477777 140.3913888 福島県須賀川市・玉川村
21 三条の滝 36.9655555 139.2502777 福島県檜枝岐村
22 銚子ヶ滝 37.5838888 140.2644444 福島県郡山市
23 袋田の滝 36.7644444 140.4069444 茨城県大子町
24 華厳の滝 36.7377777 139.5016666 栃木県日光市
25 霧降の滝 36.78 139.6238888 栃木県日光市
26 吹割の滝 36.7019444 139.2072222 群馬県沼田市
27 常布の滝 36.6422222 138.5683333 群馬県草津町
28 棚下不動滝 36.5716666 139.0597222 群馬県渋川市
29 丸神の滝 35.9911111 138.8819444 埼玉県小鹿野町
30 払沢の滝 35.7272222 139.1388888 東京都檜原村
31 早戸大滝 35.4880555 139.1605555 神奈川県相模原市
32 洒水の滝 35.3522222 139.0613888 神奈川県山北町
33 七ツ釜五段の滝 35.8644444 138.7316666 山梨県山梨市
34 精進ヶ滝 35.7291666 138.3255555 山梨県北杜市
35 仙娥滝 35.7497222 138.5661111 山梨県甲府市
36 米子大瀑布 36.5677777 138.4038888 長野県須坂市
37 三本滝 36.1183333 137.5930555 長野県松本市
38 田立の滝 35.6302777 137.5466666 長野県南木曽町
39 鈴ヶ滝 38.3438888 139.665 新潟県村上市
40 苗名滝 36.8502777 138.1327777 新潟県妙高市
41 惣滝 36.905 138.1369444 新潟県妙高市
42 称名滝 36.5752777 137.5233333 富山県立山町
43 姥ヶ滝 36.2547222 136.7983333 石川県白山市
44 龍双ヶ滝 35.9233333 136.4225 福井県池田町
45 根尾の滝 35.9327777 137.3711111 岐阜県下呂市
46 平湯大滝 36.1769444 137.5594444 岐阜県高山市
47 養老の滝 35.2802777 136.5341666 岐阜県養老町
48 阿弥陀ヶ滝 35.9597222 136.8175 岐阜県郡上市
49 安倍の大滝 35.3 138.3516666 静岡県静岡市
50 浄連の滝 34.8716666 138.9219444 静岡県伊豆市
51 白糸の滝・音止の滝 35.3130555 138.5872222 静岡県富士宮市
52 阿寺の七滝 34.9502777 137.6455555 愛知県新城市
53 布引の滝 34.6822222 136.2958333 三重県熊野市
54 赤目四十八滝 34.5611111 136.0891666 三重県名張市
55 七ツ釜滝 34.2091666 136.1525 三重県大台町
56 八ツ淵の滝 35.2697222 135.9188888 滋賀県高島市
57 金引の滝 35.5294444 135.1825 京都府宮津市
58 箕面大滝 34.8536111 135.4716666 大阪府箕面市
59 原不動滝 35.1983333 134.5011111 兵庫県宍粟市
60 猿尾滝 35.4341666 134.6147222 兵庫県香美町
61 天滝 35.3352777 134.6077777 兵庫県養父市
62 布引の滝 34.71 135.1936111 兵庫県神戸市
63 双門の滝 34.1988888 135.8922222 奈良県天川村
64 不動七重滝 34.0961111 135.9538888 奈良県下北山村
65 笹の滝 34.0602777 135.8591666 奈良県十津川村
66 中の滝 34.1833333 136.0805555 奈良県上北山村
67 那智の滝 33.6752777 135.8875 和歌山県那智勝浦町
68 桑ノ木の滝 33.7277777 135.9330555 和歌山県新宮市
69 八草の滝 33.6458333 135.4786111 和歌山県白浜町
70 大山滝 35.3747222 133.595 鳥取県琴浦町
71 雨滝 35.4780555 134.4044444 鳥取県鳥取市
72 壇鏡の滝 36.2405555 133.2361111 島根県隠岐の島町
73 八重滝・竜頭が滝 35.1533333 132.81 島根県雲南市
74 神庭の滝 35.1183333 133.6786111 岡山県真庭市
75 常清滝 34.8630555 132.7261111 広島県三次市
76 寂地峡五竜の滝 34.43 132.0547222 山口県岩国市
77 大釜の滝 33.8816666 134.2822222 徳島県那賀町
78 轟九十九滝 33.7 134.2538888 徳島県海陽町
79 雨乞の滝 33.9502777 134.3352777 徳島県神山町
80 雪輪の滝 33.1997222 132.6477777 愛媛県松野町
81 御来光の滝 33.76 133.1122222 愛媛県久万高原町
82 龍王の滝 33.7661111 133.7611111 高知県大豊町
83 轟の滝 33.7122222 133.835 高知県香美市
84 大樽の滝 33.5172222 133.2438888 高知県越知町
85 観音の滝 33.435 130.13 佐賀県唐津市
86 見帰の滝 33.3683333 130.04 佐賀県唐津市
87 四十三万滝 33.0008333 130.9502777 熊本県菊池市
88 栴壇轟の滝 32.5216666 130.8886111 熊本県八代市
89 数鹿流ヶ滝 32.8883333 130.9891666 熊本県南阿蘇村
90 鹿目の滝 32.1938888 130.6944444 熊本県人吉市
91 東椎屋の滝 33.3594444 131.3838888 大分県宇佐市
92 原尻の滝 32.9638888 131.4511111 大分県豊後大野市
93 震動の滝 33.1688888 131.2255555 大分県九重町
94 西椎屋の滝 33.3555555 131.2505555 大分県玖珠町
95 関之尾滝 31.7613888 130.9869444 宮崎県都城市
96 矢研の滝 32.2930555 131.4702777 宮崎県都農町
97 行縢の滝 32.6288888 131.5788888 宮崎県延岡市
98 真名井の滝 32.7030555 131.2991666 宮崎県高千穂町
99 龍門滝 31.7525 130.6686111 鹿児島県加治木町
100 大川の滝 30.2997222 130.4141666 鹿児島県屋久島町
101 マリュドウの滝 24.3572222 123.8033333 沖縄県竹富町

比較的、全国にまんべんなく散らばっているようですが、山がちでアクセスの良い箇所が多いでしょうか?

元のデータは、「万物はすべて座標値(経緯度数値)を持っている」というサイトから利用させていただきました。ありがとうございました。たくさんの有用なデータが載っています。

Add a Comment

メールアドレスが公開されることはありません。