【R】歴史の道百選
2020年2月5日
文化庁が1996(平成8)年に「歴史の道」及び地域の文化財への国民の関心と理解を深めることを目的に78ヶ所の街道・運河を選定した 歴史の道百選 を日本地図上にプロットしました。
library(rvest) library(leaflet) library(knitr) library(kableExtra) library(dplyr) library(tidyr) library(stringr) x <- read.csv("http://www.dinov.tokyo/Data/JP_Pref/JapanHistricalRoad100.csv", header = FALSE, fileEncoding="UTF-8") table_df<-data.frame(名称=x$V2, 緯度=x$V3, 経度=x$V4, 所在地=x$V6) table_df<-table_df[-1,] lat <- as.numeric(as.character(x$V3)) lon <- as.numeric(as.character(x$V4)) dt <- data.frame("Name"=x$V2, "lat"=lat, "lon"=lon) greenLeafIcon <- makeIcon( iconUrl = "http://leafletjs.com/examples/custom-icons/leaf-green.png", iconWidth = 10, iconHeight = 20, ) dt %>% leaflet %>% addTiles() %>% addMarkers(lng = ~lon, lat = ~lat, icon = greenLeafIcon) kable(table_df, align = "c") %>% kable_styling(full_width = F) %>% collapse_rows(columns = 1, valign = "middle")
名称 | 緯度 | 経度 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|
2 | 福山街道 | 41.7994444 | 140.1125 | 北海道 |
3 | 奥州街道-蓑ケ坂・長坂・高山越 | 40.3486111 | 141.2583333 | 青森県 |
4 | 羽州街道-矢立峠越 | 40.4211111 | 140.6263888 | 青森県-秋田県 |
5 | 鹿角・南部街道-梨ノ木峠越 | 40.1261111 | 141.0027777 | 岩手県-秋田県 |
6 | 生保内・雫石街道-国見峠越 | 39.7197222 | 140.7883333 | 岩手県-秋田県 |
7 | 北国街道-三崎山越 | 39.1177777 | 139.8705555 | 秋田県 |
8 | 出羽・仙台街道-中山越・山刀伐峠越 | 38.735 | 140.6197222 | 宮城県-山形県 |
9 | 陸奥上街道 | 38.6797222 | 140.8719444 | 宮城県 |
10 | 羽州街道-金山峠越 | 38.0566666 | 140.2972222 | 宮城県-山形県 |
11 | 貞山堀運河 | 38.2116666 | 140.9772222 | 宮城県 |
12 | 米沢・福島街道-板谷峠越 | 37.8094444 | 140.2508333 | 山形県-福島県 |
13 | 万世大路-栗子峠越 | 37.8227777 | 140.2705555 | 山形県-福島県 |
14 | 越後・米沢街道-黒沢峠・大里峠・鷹ノ巣峠越 | 38.0244444 | 139.8083333 | 山形県-新潟県 |
15 | 出羽三山登拝道 | 38.7025 | 139.9811111 | 山形県 |
16 | 佐渡路-会津街道・束松峠・滝沢峠越 | 37.5122222 | 139.9713888 | 福島県 |
17 | 八十里越 | 37.3966666 | 139.2075 | 福島県-新潟県 |
18 | 下野街道 | 37.3338888 | 139.8608333 | 福島県 |
19 | 陸前浜街道-十王坂越 | 36.6691666 | 140.6994444 | 茨城県 |
20 | 日光杉並木街道 | 36.7027777 | 139.7502777 | 栃木県 |
21 | 佐渡路-三国街道 | 36.7661111 | 138.8225 | 群馬県-新潟県 |
22 | 清水越新道 | 36.8941666 | 138.9472222 | 群馬県-新潟県 |
23 | 中山道-碓氷峠越 | 36.3441666 | 138.6505555 | 群馬県-長野県 |
24 | 下仁田街道 | 36.1594444 | 138.5872222 | 群馬県 |
25 | 鎌倉街道-上道 | 35.9583333 | 139.3438888 | 埼玉県 |
26 | 見沼通船堀 | 35.8630555 | 139.7127777 | 埼玉県 |
27 | 鎌倉街道-上総道 | 35.415 | 140.005 | 千葉県 |
28 | 浜街道-鑓水峠越 | 35.6252777 | 139.3480555 | 東京都 |
29 | 東海道-箱根旧街道・湯坂道・西坂 | 35.1947222 | 139.0280555 | 神奈川県-静岡県 |
30 | 鎌倉街道-七口切通 | 35.3183333 | 139.5322222 | 神奈川県 |
31 | 松之山街道 | 37.1327777 | 138.4472222 | 新潟県 |
32 | 松本・千国街道 | 36.9075 | 137.8988888 | 新潟県-長野県 |
33 | 北陸道-倶利伽羅峠越 | 36.6616666 | 136.8161111 | 富山県-石川県 |
34 | 臼ケ峰往来 | 36.8477777 | 136.8616666 | 富山県-石川県 |
35 | 石動山道 | 36.9616666 | 136.9747222 | 富山県-石川県 |
36 | 白山禅定道-加賀禅定道-越前禅定道-美濃禅定道 | 36.0730555 | 136.6580555 | 石川県-福井県・岐阜県 |
37 | 北陸道-木ノ芽峠・湯尾峠越 | 35.7169444 | 136.1402777 | 福井県 |
38 | 富士吉田口登山道 | 35.4711111 | 138.7925 | 山梨県 |
39 | 鎌倉街道-御坂路 | 35.5563888 | 138.7636111 | 山梨県 |
40 | 棒道 | 35.8830555 | 138.3461111 | 山梨県 |
41 | 中山道-信濃路 | 35.9652777 | 137.8111111 | 長野県 |
42 | 野麦道 | 36.0522222 | 137.6052777 | 長野県 |
43 | 中山道-東美濃路 | 35.4330555 | 137.2944444 | 岐阜県 |
44 | 東海道-小夜の中山道・金谷坂・大井川川越遺跡 | 34.8155555 | 138.0966666 | 静岡県 |
45 | 本坂通 | 34.8036111 | 137.6066666 | 静岡県-愛知県 |
46 | 下田街道-天城越 | 34.8311111 | 138.9086111 | 静岡県 |
47 | 東海道-鈴鹿峠越 | 34.8938888 | 136.3366666 | 三重県-滋賀県 |
48 | 伊勢本街道-飼坂峠越 | 34.5127777 | 136.2902777 | 三重県-奈良県 |
49 | 熊野参詣道 | 34.0916666 | 136.2013888 | 三重県-和歌山県 |
50 | 宮津街道-普甲峠越 | 35.4763888 | 135.1616666 | 京都府 |
51 | 山陰道-細野峠越 | 35.1955555 | 135.28 | 京都府 |
52 | 竹内街道 | 34.5158333 | 135.6766666 | 大阪府 |
53 | 山陰道-蒲生峠越 | 35.5186111 | 134.4138888 | 兵庫県-鳥取県 |
54 | 柳生街道 | 34.7330555 | 135.9511111 | 奈良県 |
55 | 高野山参詣道-町石道 | 34.2944444 | 135.5494444 | 和歌山県 |
56 | 大山道 | 35.3861111 | 133.6380555 | 鳥取県-岡山県 |
57 | 智頭往来-志戸坂峠越 | 35.2097222 | 134.3297222 | 鳥取県-岡山県 |
58 | 石見銀山街道 | 35.0905555 | 132.42 | 島根県 |
59 | 広瀬・清水街道 | 35.3980555 | 133.2844444 | 島根県 |
60 | 山陽道-大山峠越・玖波 | 34.4411111 | 132.6683333 | 広島県 |
61 | 萩往還 | 34.3313888 | 131.4225 | 山口県 |
62 | 赤間関街道-中道筋・雲雀峠越 | 34.2994444 | 131.3772222 | 山口県 |
63 | 讃岐街道-大坂峠越 | 34.1980555 | 134.2497222 | 徳島県-香川県 |
64 | 土佐北街道-笹ケ峰越 | 33.8830555 | 133.6436111 | 愛媛県-高知県 |
65 | 檮原街道-韮ケ峠越 | 33.4741666 | 132.8380555 | 愛媛県-高知県 |
66 | 野根山街道 | 33.5063888 | 134.2127777 | 高知県 |
67 | 長崎街道-冷水峠越 | 33.5102777 | 130.6191666 | 福岡県 |
68 | 肥前・筑前街道-脊振坂越 | 33.3894444 | 130.4038888 | 福岡県-佐賀県 |
69 | 太閤道-唐津街道 | 33.53 | 129.8691666 | 佐賀県 |
70 | 長崎街道-日見峠越・井樋尾峠越 | 32.7511111 | 129.9236111 | 長崎県 |
71 | 豊後街道-鶴崎路 | 32.9116666 | 130.9691666 | 熊本県 |
72 | 豊前街道-小倉路 | 33.0297222 | 130.6388888 | 熊本県 |
73 | 薩摩・肥後街道 | 32.2175 | 130.4408333 | 熊本県-鹿児島県 |
74 | 菊池川水運 | 32.9277777 | 130.5633333 | 熊本県 |
75 | 日田・中津街道 | 33.3669444 | 130.9775 | 大分県 |
76 | 日田・竹田街道 | 33.2822222 | 130.9755555 | 大分県 |
77 | 飫肥街道 | 31.7516666 | 131.3577777 | 宮崎県 |
78 | 東目筋・大口筋 | 31.6952777 | 130.6066666 | 鹿児島県 |
79 | 国頭・中頭方西海道 | 26.2322222 | 127.7180555 | 沖縄県 |
元のデータは、「万物はすべて座標値(経緯度数値)を持っている」というサイトから利用させていただきました。ありがとうございました。たくさんの有用なデータが載っています。