【R】日本百名峠

井出孫六氏が「日本百名峠」(1982年刊)という著書で紹介した「日本百名峠」をプロットしてみます。

library(rvest)
library(leaflet)
library(knitr)
library(kableExtra)
library(dplyr)
library(tidyr)
library(stringr)

x <- read.csv("http://www.dinov.tokyo/Data/JP_Pref/JapanRidge100.csv", header = FALSE, fileEncoding="UTF-8")

table_df<-data.frame(名称=x$V2, 緯度=x$V3, 経度=x$V4, 所在地=x$V5)
table_df<-table_df[-1,]

lat <- as.numeric(as.character(x$V3))
lon <- as.numeric(as.character(x$V4))

dt <- data.frame("Name"=x$V2, "lat"=lat, "lon"=lon)

greenLeafIcon <- makeIcon(
  iconUrl = "http://leafletjs.com/examples/custom-icons/leaf-green.png",
  iconWidth = 10, iconHeight = 20,
)

dt %>% leaflet %>% addTiles() %>% addMarkers(lng = ~lon, lat = ~lat, icon = greenLeafIcon)

kable(table_df, align = "c") %>%
  kable_styling(full_width = F) %>%
  collapse_rows(columns = 1, valign = "middle") 

名称 緯度 経度 所在地
2 石北峠 43.6544444 143.1638888 北海道北見市、上川町
3 美幌峠 43.6494444 144.2486111 北海道美幌町、弟子屈町
4 狩勝峠 43.1358333 142.7647222 北海道南富良野町、新得町
5 発荷峠 40.4061111 140.865 秋田県鹿角市、小坂町
6 矢立峠 40.4211111 140.6269444 青森県平川市、秋田県大館市
7 八幡平 39.9497222 140.8563888 秋田県鹿角市、仙北市、岩手県八幡平市
8 国見峠 39.7197222 140.7883333 秋田県仙北市、岩手県雫石町
9 笛吹峠 39.34 141.6597222 岩手県遠野市、釜石市
10 五輪峠 39.2602777 141.3572222 岩手県奥州市、遠野市
11 仙人峠 39.2763888 141.6969444 岩手県遠野市、釜石市
12 花立峠 38.7905555 140.6008333 山形県最上町、宮城県大崎市
13 山刀伐峠 38.6905555 140.5286111 山形県尾花沢市、最上町
14 板谷峠 37.8094444 140.2508333 山形県米沢市、福島県福島市
15 笹谷峠 38.2280555 140.4697222 山形県山形市、宮城県川崎町
16 苅田峠 38.1225 140.4502777 宮城県蔵王町、七ヶ宿町、山形県上山市
17 金山峠 38.0569444 140.2983333 山形県上山市、宮城県七ヶ宿町
18 大内峠 37.3572222 139.88 福島県会津若松市、会津美里町、下郷町
19 六十里越 37.3044444 139.2172222 福島県只見町、新潟県魚沼市
20 金精峠 36.8188888 139.3952777 栃木県日光市、群馬県片品村
21 細尾峠 36.7105555 139.5138888 栃木県日光市
22 三国峠 36.7661111 138.8222222 群馬県みなかみ町、新潟県湯沢町
23 暮坂峠 36.6027777 138.6844444 群馬県中之条町
24 十石峠 36.1063888 138.6475 群馬県上野村、長野県佐久穂町
25 十文字峠 35.9427777 138.7347222 埼玉県秩父市、長野県川上村
26 雁坂峠 35.8927777 138.7897222 埼玉県秩父市、山梨県山梨市
27 妻坂峠 35.9333333 139.1213888 埼玉県横瀬町
28 境ノ明神峠 36.7730555 140.2547222 茨城県大子町、栃木県那珂川町
29 横根峠 35.1408333 139.9119444 千葉県鴨川市、富津市、鋸南町
30 小仏峠 35.6358333 139.2163888 東京都八王子市、神奈川県相模原市
31 御殿峠 35.6216666 139.3408333 東京都八王子市、神奈川県相模原市
32 足柄峠 35.3186111 139.0122222 神奈川県南足柄市、静岡県小山町
33 長尾峠 35.2586111 138.9747222 神奈川県箱根町、静岡県御殿場市
34 大菩薩峠 35.7358333 138.8533333 山梨県甲州市、小菅村
35 御坂峠 35.5563888 138.7636111 山梨県笛吹市、富士河口湖町
36 鳥井峠 37.6611111 139.5805555 新潟県阿賀町、福島県西会津町
37 倶利伽羅峠 36.6616666 136.8161111 富山県小矢部市、石川県津幡町
38 朴峠 36.4494444 136.9152777 富山県南砺市
39 谷峠 36.1333333 136.5863888 石川県白山市、福井県勝山市
40 木の芽峠 35.7169444 136.1402777 福井県敦賀市、南越前町
41 野麦峠 36.0522222 137.6052777 長野県松本市、岐阜県高山市
42 大門峠 36.1102777 138.2344444 長野県茅野市、長和町
43 関田峠 36.9933333 138.3933333 長野県飯山市、新潟県上越市
44 針ノ木峠 36.5369444 137.6941666 長野県大町市、富山県立山町
45 修那羅峠 36.4044444 138.1011111 長野県筑北村、青木村
46 徳本峠 36.2280555 137.6783333 長野県松本市
47 和田峠 36.145 138.1438888 長野県長和町、下諏訪町
48 碓氷峠 36.3441666 138.6505555 長野県軽井沢町、群馬県安中市
49 杖突峠 35.9713888 138.1244444 長野県茅野市、伊那市
50 権兵衛峠 35.8722222 137.8569444 長野県塩尻市、南箕輪村
51 鳥居峠 35.9516666 137.7963888 長野県塩尻市、木祖村
52 馬籠峠 35.5386111 137.5844444 長野県南木曽町、岐阜県中津川市
53 青崩峠 35.2538888 137.9111111 長野県飯田市、静岡県浜松市
54 天城峠 34.83 138.9330555 静岡県伊豆市、河津町
55 宇津ノ谷峠 34.9333333 138.3030555 静岡県静岡市、藤枝市
56 本坂峠 34.7988888 137.4930555 愛知県豊橋市、静岡県浜松市
57 伊勢神峠 35.1725 137.4297222 愛知県豊田市
58 鈴鹿峠 34.8941666 136.3377777 三重県亀山市、滋賀県甲賀市
59 長野峠 34.7616666 136.3269444 三重県津市、伊賀市
60 摺針峠(磨針峠) 35.2936111 136.2913888 滋賀県彦根市
61 花折峠 35.1872222 135.86 滋賀県大津市
62 堀越峠 35.3697222 135.5913888 京都府南丹市、福井県おおい町
63 京見峠 35.0725 135.7180555 京都府京都市
64 箕峠 34.1094444 135.5597222 和歌山県かつらぎ町
65 札立峠 34.1161111 135.3463888 和歌山県有田川町、紀美野町
66 暗峠 34.6655555 135.6713888 奈良県生駒市、大阪府東大阪市
67 芋ヶ峠 34.4288888 135.8466666 奈良県明日香村、高取町、吉野町
68 伯母子峠 34.0797222 135.6563888 奈良県野迫川村、十津川村
69 洞ヶ峠 34.8511111 135.7038888 大阪府枚方市、京都府八幡市
70 竹ノ内峠 34.5155555 135.6769444 大阪府太子町、奈良県葛城市
71 和泉葛城越 34.3483333 135.435 大阪府岸和田市、和歌山県紀の川市
72 船坂峠 34.82 134.2922222 兵庫県赤穂市、上郡町、岡山県備前市
73 鍵掛峠 35.3461111 133.5494444 鳥取県伯耆町、江府町
74 四十曲峠 35.1894444 133.5269444 鳥取県日野町、岡山県新庄村
75 赤名峠 34.9588888 132.735 島根県飯南町、広島県三次市
76 乙女峠 34.4730555 131.7705555 島根県津和野町
77 人形峠 35.3136111 133.9305555 岡山県鏡野町、鳥取県三朝町
78 物見峠 35.2225 134.1613888 岡山県津山市、鳥取県智頭町
79 上根峠 34.5783333 132.5741666 広島県安芸高田市
80 欽明路峠 34.1116666 132.1158333 山口県岩国市
81 棧敷峠 33.9747222 133.9488888 徳島県東みよし町
82 三坂峠 33.7077777 132.8605555 愛媛県松山市、久万高原町
83 地芳峠 33.4719444 132.9397222 高知県檮原町、愛媛県久万高原町
84 相栗峠 34.1175 134.0752777 香川県高松市、徳島県美馬市
85 八木山峠 33.6408333 130.6227777 福岡県飯塚市、篠栗町
86 冷水峠 33.5102777 130.6194444 福岡県飯塚市、筑紫野市
87 仲哀峠 33.6808333 130.8830555 福岡県みやこ町、香春町
88 三瀬峠 33.4744444 130.2816666 佐賀県佐賀市、福岡県福岡市
89 仁田峠 32.7508333 130.2833333 長崎県雲仙市、南島原市
90 日見峠 32.7511111 129.9236111 長崎県長崎市
91 高森峠 32.8083333 131.1419444 熊本県高森町、山都町
92 日ノ尾峠 32.8855555 131.1313888 熊本県阿蘇市、高森町
93 湯山峠 32.345 131.0888888 熊本県水上村、宮崎県椎葉村
94 岳滅鬼峠 33.4561111 130.92 大分県日田市、福岡県添田町
95 鉾立峠 33.0888888 131.2608333 大分県九重町
96 三国峠 32.91 131.6022222 大分県豊後大野市、佐伯市
97 国見峠 32.5641666 131.1483333 宮崎県五ヶ瀬町、椎葉村
98 中山峠 32.4338888 131.2172222 宮崎県椎葉村
99 耳取峠 31.2647222 130.2455555 鹿児島県南さつま市
100 本茶峠 28.3938888 129.5525 鹿児島県奄美市、龍郷町
101 多幸山フェーレー岩 26.4327777 127.7730555 沖縄県読谷村

やはり、峠だけに山がちな都道府県に多いようです。

元のデータは、「万物はすべて座標値(経緯度数値)を持っている」というサイトから利用させていただきました。ありがとうございました。たくさんの有用なデータが載っています。

Add a Comment

メールアドレスが公開されることはありません。