【R】日本の史跡101選
2020年2月14日
日本経済新聞社が「出かけよう日本の記憶をたどる旅へ」と銘打ち、国指定の史跡を基本にしながら日本全国から101カ所の史跡を選び、2007(平成19)年4月から2008(平成20)年3月の夕刊に連載したもの 。
library(rvest) library(leaflet) library(knitr) library(kableExtra) library(dplyr) library(tidyr) library(stringr) x <- read.csv("http://www.dinov.tokyo/Data/JP_Pref/JapanHistricSite100.csv", header = TRUE, fileEncoding="UTF-8") table_df<-data.frame(名称=x$名称, 緯度=x$北緯, 経度=x$東経, 所在地=x$所在地) lat <- as.numeric(as.character(x$北緯)) lon <- as.numeric(as.character(x$東経)) dt <- data.frame("Name"=x$名称, "lat"=lat, "lon"=lon) greenLeafIcon <- makeIcon( iconUrl = "http://leafletjs.com/examples/custom-icons/leaf-green.png", iconWidth = 10, iconHeight = 20, ) dt %>% leaflet %>% addTiles() %>% addMarkers(lng = ~lon, lat = ~lat, icon = greenLeafIcon) library(clipr) kable(table_df, align = "c") %>% kable_styling(full_width = F) %>% collapse_rows(columns = 1, valign = "middle") %>% write_clip
名称 | 緯度 | 経度 | 所在地 |
---|---|---|---|
五稜郭跡 | 41.79722 | 140.7569 | 北海道函館市 |
常呂遺跡 | 44.12944 | 144.0161 | 北海道北見市 |
上之国勝山館跡 | 41.80056 | 140.0992 | 北海道上ノ国町 |
三内丸山遺跡 | 40.81139 | 140.6967 | 青森県青森市 |
十三湊遺跡 | 41.02806 | 140.3297 | 青森県五所川原市 |
骨寺村荘園遺跡 | 38.97833 | 140.9536 | 岩手県一関市 |
橋野高炉跡 | 39.34389 | 141.6825 | 岩手県釜石市 |
多賀城跡 | 38.30667 | 140.9883 | 宮城県多賀城市 |
秋田城跡 | 39.74083 | 140.0811 | 秋田県秋田市 |
大湯環状列石 | 40.27139 | 140.8044 | 秋田県鹿角市 |
本間家旧本邸 | 38.91444 | 139.8394 | 山形県酒田市 |
白水阿弥陀堂 | 37.03611 | 140.8372 | 福島県いわき市 |
平沢官衙遺跡 | 36.17806 | 140.1033 | 茨城県つくば市 |
虎塚古墳 | 36.37389 | 140.5694 | 茨城県ひたちなか市 |
足利学校跡 | 36.33583 | 139.4533 | 栃木県足利市 |
寺野東遺跡 | 36.32611 | 139.8819 | 栃木県小山市 |
上野三碑 | 36.26500 | 138.9964 | 群馬県高崎市 |
富岡製糸場 | 36.25528 | 138.8875 | 群馬県富岡市 |
岩宿遺跡 | 36.40000 | 139.2875 | 群馬県みどり市 |
埼玉古墳群 | 36.12694 | 139.4792 | 埼玉県行田市 |
鉢形城跡 | 36.10917 | 139.1958 | 埼玉県寄居町 |
加曽利貝塚 | 35.62361 | 140.1650 | 千葉県千葉市 |
上総国分尼寺跡 | 35.49972 | 140.1181 | 千葉県市原市 |
江戸城跡 | 35.68722 | 139.7553 | 東京都千代田区 |
旧新橋停車場跡 | 35.66583 | 139.7617 | 東京都港区 |
湯島聖堂 | 35.70056 | 139.7669 | 東京都文京区 |
大森貝塚 | 35.59083 | 139.7292 | 東京都品川区 |
大塚・歳勝土遺跡 | 35.55139 | 139.5806 | 神奈川県横浜市 |
石垣山一夜城跡 | 35.23528 | 139.1269 | 神奈川県小田原市 |
旧新潟税関跡 | 37.93028 | 139.0569 | 新潟県新潟市 |
馬高・三十稲場遺跡 | 37.44750 | 138.7681 | 新潟県長岡市 |
長者ケ原遺跡 | 37.02722 | 137.8656 | 新潟県糸魚川市 |
佐渡金山遺跡 | 38.04194 | 138.2592 | 新潟県佐渡市 |
瑞泉寺 | 36.55861 | 136.9722 | 富山県南砺市 |
石動山 | 36.96556 | 136.9711 | 石川県中能登町 |
一乗谷朝倉氏遺跡 | 36.00056 | 136.2956 | 福井県福井市 |
白山平泉寺旧境内 | 36.04500 | 136.5411 | 福井県勝山市 |
武田氏館跡 | 35.68667 | 138.5767 | 山梨県甲府市 |
尖石・与助尾根遺跡 | 36.01333 | 138.2328 | 長野県茅野市 |
森将軍塚古墳 | 36.53139 | 138.1372 | 長野県千曲市 |
鷹山遺跡群 | 36.15250 | 138.2094 | 長野県長和町 |
江馬氏城館跡下館跡 | 36.32722 | 137.3086 | 岐阜県飛騨市 |
関ヶ原古戦場 | 35.36778 | 136.4656 | 岐阜県関ケ原町 |
登呂遺跡 | 34.95583 | 138.4081 | 静岡県静岡市 |
北条氏史跡 | 35.04639 | 138.9372 | 静岡県伊豆の国市 |
長篠城址 | 34.92278 | 137.5597 | 愛知県新城市 |
伊良湖東大寺瓦窯跡 | 34.59528 | 137.0564 | 愛知県田原市 |
斎宮跡 | 34.54028 | 136.6128 | 三重県明和町 |
石山寺 | 34.96028 | 135.9056 | 滋賀県大津市 |
彦根城 | 35.27639 | 136.2517 | 滋賀県彦根市 |
安土城跡 | 35.15583 | 136.1392 | 滋賀県近江八幡市 |
清水寺 | 34.99472 | 135.7850 | 京都府京都市 |
椿井大塚山古墳 | 34.76222 | 135.8181 | 京都府木津川市 |
難波宮跡 | 34.68056 | 135.5233 | 大阪府大阪市 |
今城塚古墳 | 34.85028 | 135.5942 | 大阪府高槻市 |
日根荘遺跡 | 34.37389 | 135.3431 | 大阪府泉佐野市 |
池上曽根遺跡 | 34.50194 | 135.4272 | 大阪府和泉市・泉大津市 |
赤穂城跡 | 34.74583 | 134.3892 | 兵庫県赤穂市 |
平城宮跡 | 34.69278 | 135.7972 | 奈良県奈良市 |
藤原宮跡 | 34.50222 | 135.8072 | 奈良県橿原市 |
纒向遺跡 | 34.54333 | 135.8333 | 奈良県桜井市 |
石舞台古墳 | 34.46694 | 135.8261 | 奈良県明日香村 |
岩橋千塚古墳群 | 34.22361 | 135.2300 | 和歌山県和歌山市 |
熊野三山 | 33.84028 | 135.7736 | 和歌山県田辺市・新宮市 |
伯耆国府跡 | 35.43111 | 133.7856 | 鳥取県倉吉市 |
妻木晩田遺跡 | 35.46361 | 133.4525 | 鳥取県大山町 |
荒神谷遺跡 | 35.37639 | 132.8525 | 島根県出雲市 |
田儀櫻井家たたら製鉄所遺跡 | 35.20278 | 132.6808 | 島根県出雲市 |
石見銀山遺跡 | 35.10500 | 132.4414 | 島根県大田市 |
鬼ノ城 | 34.72750 | 133.7678 | 岡山県総社市 |
備中松山城 | 34.80889 | 133.6219 | 岡山県高梁市 |
草戸千軒町遺跡 | 34.47889 | 133.3500 | 広島県福山市 |
土井ヶ浜遺跡 | 34.29361 | 130.8864 | 山口県下関市 |
大内氏館跡 | 34.18417 | 131.4803 | 山口県山口市 |
長登銅山跡 | 34.24500 | 131.3358 | 山口県美祢市 |
徳島城跡 | 34.07528 | 134.5550 | 徳島県徳島市 |
屋嶋城 | 34.35806 | 134.1011 | 香川県高松市 |
大坂城石垣石切丁場跡 | 34.50778 | 134.3489 | 香川県小豆島町 |
大山祇神社 | 34.24806 | 133.0058 | 愛媛県今治市 |
別子銅山跡 | 33.86528 | 133.3281 | 愛媛県新居浜市 |
龍河洞 | 33.60278 | 133.7453 | 高知県香美市 |
板付遺跡 | 33.56556 | 130.4528 | 福岡県福岡市 |
三井三池炭鉱跡 | 33.01306 | 130.4558 | 福岡県大牟田市・熊本県 |
八女古墳群 | 33.23639 | 130.5186 | 福岡県八女市 |
大宰府跡 | 33.51500 | 130.5156 | 福岡県太宰府市 |
名護屋城跡 | 33.53028 | 129.8692 | 佐賀県唐津市 |
吉野ヶ里遺跡 | 33.32556 | 130.3842 | 佐賀県吉野ヶ里町 |
泉山磁石場跡 | 33.19361 | 129.9103 | 佐賀県有田町 |
出島和蘭商館跡 | 32.74361 | 129.8731 | 長崎県長崎市 |
泉福寺洞穴 | 33.20472 | 129.7303 | 長崎県佐世保市 |
平戸和蘭商館跡 | 33.37222 | 129.5569 | 長崎県平戸市 |
原の辻遺跡 | 33.75917 | 129.7533 | 長崎県壱岐市 |
原城跡 | 32.63417 | 130.2553 | 長崎県南島原市 |
熊本城 | 32.80611 | 130.7058 | 熊本県熊本市 |
岡城址 | 32.96917 | 131.4078 | 大分県竹田市 |
宇佐神宮 | 33.52333 | 131.3772 | 大分県宇佐市 |
西都原古墳群 | 32.11722 | 131.3883 | 宮崎県西都市 |
尚古集成館 | 31.61722 | 130.5764 | 鹿児島県鹿児島市 |
上野原遺跡 | 31.71361 | 130.8014 | 鹿児島県霧島市 |
首里城 | 26.21694 | 127.7194 | 沖縄県那覇市 |
斎場御嶽 | 26.17333 | 127.8272 | 沖縄県南城市 |
元のデータは、「万物はすべて座標値(経緯度数値)を持っている」というサイトから利用させていただきました。ありがとうございました。たくさんの有用なデータが載っています。