【R】Jリーグ(ディビジョン1)の本拠地
2020年3月4日
2020年のJリーグ(ディビジョン1)の本拠地の緯度・経度を調べ、その情報をもとに、地図上にプロットしてみます。
library(rvest) library(leaflet) library(knitr) library(kableExtra) library(dplyr) library(tidyr) library(stringr) x <- read.csv("http://www.dinov.tokyo/Data/JP_Pref/JLeague1_Stadium_2020.csv", header = TRUE, fileEncoding="UTF-8") table_df<-data.frame(チーム=x$チーム, 名称=x$名称, 緯度=x$北緯, 経度=x$東経, 収容人数=x$収容人数) #table_df<-table_df[-1,] lat <- as.numeric(as.character(x$北緯)) lon <- as.numeric(as.character(x$東経)) dt <- data.frame("Name"=x$名称, "lat"=lat, "lon"=lon) greenLeafIcon <- makeIcon( iconUrl = "http://leafletjs.com/examples/custom-icons/leaf-green.png", iconWidth = 10, iconHeight = 20, ) dt %>% leaflet %>% addTiles() %>% addMarkers(lng = ~lon, lat = ~lat, icon = greenLeafIcon) library(clipr) kable(table_df, align = "c") %>% kable_styling(full_width = F) %>% collapse_rows(columns = 1, valign = "middle") %>>% write_clip
チーム | 名称 | 緯度 | 経度 | 収容人数 |
---|---|---|---|---|
大分トリニータ | 大分銀行ドーム | 33.20059 | 131.6576 | 31997 |
サガン鳥栖 | 駅前不動産スタジアム | 33.37185 | 130.5196 | 24130 |
サンフレッチェ広島 | エディオンスタジアム広島 | 34.43934 | 132.3944 | 36894 |
ヴィッセル神戸 | ノエビアスタジアム神戸 | 34.65577 | 135.1698 | 28425 |
神戸総合運動公園ユニバー記念競技場 | 34.68238 | 135.0786 | 35910 | |
セレッソ大阪 | ヤンマースタジアム長居 | 34.61440 | 135.5186 | 47853 |
キンチョウスタジアム | 34.61551 | 135.5165 | 17892 | |
ガンバ大阪 | パナソニックスタジアム吹田 | 34.80322 | 135.5379 | 39694 |
名古屋グランパス | パロマ瑞穂スタジアム | 35.12209 | 136.9438 | 20223 |
豊田スタジアム | 35.08487 | 137.1709 | 41255 | |
ジュビロ磐田 | ヤマハスタジアム_磐田 | 34.72542 | 137.8751 | 15165 |
エコパスタジアム | 34.74376 | 137.9708 | 51697 | |
清水エスパルス | IAIスタジアム日本平 | 34.98492 | 138.4813 | 20248 |
湘南ベルマーレ | ShonanBMWスタジアム平塚 | 35.34381 | 139.3412 | 15732 |
横浜Fマリノス | 日産スタジアム | 35.51014 | 139.6064 | 72081 |
ニッパツ三ツ沢球技場 | 35.46940 | 139.6038 | 15440 | |
横浜FC | ニッパツ三ツ沢球技場 | 35.46940 | 139.6038 | 15440 |
川崎フロンターレ | 等々力陸上競技場 | 35.58598 | 139.6528 | 26827 |
FC東京 | 味の素スタジアム | 35.66453 | 139.5272 | 48999 |
浦和レッズ | 埼玉スタジアム2002 | 35.90334 | 139.7176 | 62010 |
鹿島アントラーズ | 県立カシマサッカースタジアム | 35.99220 | 140.6404 | 37496 |
ベガルタ仙台 | ユアテックスタジアム仙台 | 38.31935 | 140.8818 | 19694 |
北海道コンサドーレ札幌 | 札幌ドーム | 43.01525 | 141.4100 | 39856 |
柏レイソル | 三協フロンテア柏スタジアム | 35.84966 | 139.9751 | 15109 |
日本海側に無いのが寂しい。。。