【R】都道府県別 日照時間、降水量
2020年3月2日
総務省統計局が発表している「統計でみる都道府県のすがた2020」から、都道府県別の日照時間と降水量を表示します。2018年のデータです。
library(leaflet) library(knitr) library(kableExtra) library(dplyr) library(tidyr) library(stringr) dat <- read.csv("http://www.dinov.tokyo/Data/JP_Pref/Pref_data.csv", header = TRUE, fileEncoding="UTF-8") col_start <- 0.2 col_end <- 0.0 table_df<-data.frame(都道府県=dat$都道府県, 日照時間=dat$日照時間, 降水量_mm=dat$降水量) datc_k <- cut(dat$日照時間, hist(dat$日照時間, plot=FALSE)$breaks, right=FALSE) datc_kcol <- rainbow(length(levels(datc_k)), start = col_start, end=col_end)[as.integer(datc_k)] datc_m <- cut(dat$降水量, hist(dat$降水量, plot=FALSE)$breaks, right=FALSE) datc_mcol <- rainbow(length(levels(datc_m)), start = col_start, end=col_end)[as.integer(datc_m)] windowsFonts(JP4=windowsFont("Biz Gothic")) windows(width=1600, height=800) par(family="JP4") layout(matrix(1:2, 1, 2)) library(NipponMap) JapanPrefMap(datc_kcol, main="日照時間 (総務省統計局より) ") legend("bottomright", fill=rainbow(length(levels(datc_k)), start = col_start, end=col_end), legend=names(table(datc_k))) JapanPrefMap(datc_mcol, main="降水量 mm (総務省統計局より) ") legend("bottomright", fill=rainbow(length(levels(datc_m)), start = col_start, end=col_end), legend=names(table(datc_m))) library(clipr) kable(table_df, align = "c") %>% kable_styling(full_width = F) %>% column_spec(1, bold = T) %>% collapse_rows(columns = 1, valign = "middle") %>% write_clip
都道府県 | 日照時間 | 降水量_mm |
---|---|---|
北海道 | 1741.6 | 1282.0 |
青森 | 1642.0 | 1553.0 |
岩手 | 1778.1 | 1322.0 |
宮城 | 1998.4 | 1082.0 |
秋田 | 1526.2 | 2016.5 |
山形 | 1765.0 | 1124.0 |
福島 | 1915.7 | 828.0 |
茨城 | 2199.1 | 1282.5 |
栃木 | 2156.3 | 1257.0 |
群馬 | 2381.3 | 1046.5 |
埼玉 | 2308.3 | 1056.0 |
千葉 | 2120.2 | 1261.0 |
東京 | 2112.2 | 1445.5 |
神奈川 | 2194.6 | 1573.5 |
新潟 | 1698.8 | 1795.5 |
富山 | 1799.5 | 2751.0 |
石川 | 1880.7 | 2765.5 |
福井 | 1844.4 | 2632.0 |
山梨 | 2391.3 | 1153.5 |
長野 | 2121.9 | 886.0 |
岐阜 | 2277.8 | 2087.0 |
静岡 | 2208.7 | 2442.0 |
愛知 | 2330.6 | 1695.5 |
三重 | 2325.9 | 1720.0 |
滋賀 | 2060.4 | 1863.0 |
京都 | 1981.8 | 1770.0 |
大阪 | 2265.6 | 1651.5 |
兵庫 | 2247.5 | 2037.5 |
奈良 | 2065.2 | 1646.5 |
和歌山 | 2288.8 | 1950.5 |
鳥取 | 1825.7 | 2183.5 |
島根 | 1851.1 | 1976.5 |
岡山 | 2229.2 | 1410.0 |
広島 | 2181.5 | 1878.5 |
山口 | 2025.0 | 1939.5 |
徳島 | 2289.9 | 1760.0 |
香川 | 2248.1 | 1575.0 |
愛媛 | 2172.2 | 1796.5 |
高知 | 2265.0 | 3092.5 |
福岡 | 2094.8 | 1617.0 |
佐賀 | 2133.7 | 1877.0 |
長崎 | 1994.4 | 1821.0 |
熊本 | 2089.9 | 1950.5 |
大分 | 2143.3 | 1663.0 |
宮崎 | 2191.9 | 3167.5 |
鹿児島 | 2051.2 | 2397.0 |
沖縄 | 1876.5 | 2469.5 |
日照時間は、やはり東北・北陸・山陰は少ないですね。