【R】日本の夕陽百選
2020年3月31日
NPO法人「日本列島夕陽と朝日の郷づくり協会」が2005(平成17)年に認定した”日本の夕陽百選”をプロットしてみます。
library(rvest) library(leaflet) library(knitr) library(kableExtra) library(dplyr) library(tidyr) library(stringr) x <- read.csv("http://www.dinov.tokyo/Data/JP_Pref/JapanSunset.csv", header = TRUE, fileEncoding="UTF-8") table_df<-data.frame(名称=x$名称, 緯度=x$北緯, 経度=x$東経, 所在地=x$所在地) lat <- as.numeric(as.character(x$北緯)) lon <- as.numeric(as.character(x$東経)) dt <- data.frame("Name"=x$名称, "lat"=lat, "lon"=lon) greenLeafIcon <- makeIcon( iconUrl = "http://leafletjs.com/examples/custom-icons/leaf-red.png", iconWidth = 10, iconHeight = 20, ) dt %>% leaflet %>% addTiles() %>% addMarkers(lng = ~lon, lat = ~lat, icon = greenLeafIcon) library(clipr) kable(table_df, align = "c") %>% kable_styling(full_width = F) %>% collapse_rows(columns = 1, valign = "middle") %>% write_clip
名称 | 緯度 | 経度 | 所在地 |
---|---|---|---|
黄金岬 | 43.94667 | 141.6289 | 北海道留萌市 |
千望台 | 43.92167 | 141.6536 | 北海道留萌市 |
かもめ島 | 41.86806 | 140.1136 | 北海道江差町 |
馬坂 | 41.86722 | 140.1272 | 北海道江差町 |
ワイン城 | 42.91889 | 143.4575 | 北海道池田町 |
古牧温泉渋沢公園(カッパ沼) | 40.65972 | 141.3539 | 青森県三沢市 |
岡崎 | 40.64389 | 139.9178 | 青森県深浦町 |
千畳敷 | 40.76833 | 140.0525 | 青森県深浦町 |
子の口(奥入瀬渓流) | 40.47861 | 140.9397 | 青森県十和田市 |
男鹿国定公園(入道崎) | 40.00583 | 139.7017 | 秋田県男鹿市 |
道の駅象潟(ねむの丘) | 39.22000 | 139.9000 | 秋田県にかほ市 |
象潟海岸 | 39.20639 | 139.8947 | 秋田県にかほ市 |
日和山公園 | 38.91917 | 139.8278 | 山形県酒田市 |
飛島 | 39.19389 | 139.5481 | 山形県酒田市 |
湯野浜海岸 | 38.77833 | 139.7489 | 山形県鶴岡市 |
鏡ヶ浦(北条海岸) | 34.99917 | 139.8586 | 千葉県館山市 |
刑部岬 | 35.69333 | 140.7378 | 千葉県旭市 |
横浜ランドマークタワー(69階展望フロア「スカイガーデン」) | 35.45444 | 139.6314 | 神奈川県横浜市 |
七浦海岸 | 37.98111 | 138.2286 | 新潟県佐渡市 |
尖閣湾 | 38.08361 | 138.2394 | 新潟県佐渡市 |
黒部海岸 | 36.89694 | 137.4094 | 富山県黒部市 |
禄剛埼 | 37.52889 | 137.3264 | 石川県珠洲市 |
仁江の海岸 | 37.48639 | 137.1136 | 石川県珠洲市 |
東尋坊 | 36.23750 | 136.1264 | 福井県坂井市 |
三国サンセットビーチ | 36.22278 | 136.1347 | 福井県坂井市 |
越前岬 | 35.98194 | 135.9586 | 福井県越前町 |
若狭和田海岸 | 35.49194 | 135.5722 | 福井県高浜町 |
城山公園 | 35.49472 | 135.5528 | 福井県高浜町 |
見晴台 | 36.93472 | 138.4581 | 長野県野沢温泉村 |
大田子海岸 | 34.81056 | 138.7656 | 静岡県西伊豆町 |
堂ヶ島海岸 | 34.77694 | 138.7661 | 静岡県西伊豆町 |
夕日と風が見えるん台 | 34.59694 | 138.2194 | 静岡県御前崎市 |
万葉の丘 | 34.66778 | 137.0033 | 愛知県南知多町 |
賢島大橋 | 34.31139 | 136.8169 | 三重県志摩市 |
西山慕情ヶ丘 | 34.30000 | 136.8358 | 三重県志摩市 |
磯笛峠展望台 | 34.30250 | 136.7294 | 三重県志摩市 |
目戸山海岸 | 34.29472 | 136.7536 | 三重県志摩市 |
びわ湖岸道路 | 35.37000 | 136.2714 | 滋賀県長浜市 |
豊公園 | 35.37722 | 136.2611 | 滋賀県長浜市 |
夕日ヶ浦海岸 | 35.66250 | 134.9647 | 京都府京丹後市 |
梅田スカイビル空中庭園展望台 | 34.70556 | 135.4906 | 大阪府大阪市北区 |
四天王寺 | 34.65500 | 135.5144 | 大阪府大阪市天王寺区 |
WTCコスモタワー展望台 | 34.63778 | 135.4144 | 大阪府大阪市住之江区 |
舞洲スポーツアイランド(新夕陽ヶ丘、シーサイドプロムナード) | 34.66333 | 135.3914 | 大阪府大阪市此花区 |
旧港 | 34.46750 | 135.3703 | 大阪府岸和田市 |
岸和田城 | 34.45889 | 135.3708 | 大阪府岸和田市 |
関西国際空港島(展望ホール、エアロプラザ、ホテル日航関西空港) | 34.43444 | 135.2444 | 大阪府泉佐野市 |
サザンビーチ | 34.38028 | 135.2606 | 大阪府泉南市 |
マーブルビーチ | 34.40222 | 135.2881 | 大阪府泉南市 |
長松海岸からせんなん里海公園周辺 | 34.33667 | 135.1917 | 大阪府岬町 |
妙見山 (能勢) | 34.92889 | 135.4672 | 大阪府豊能町、能勢町 |
室津 | 34.51694 | 134.8753 | 兵庫県淡路市 |
富島 | 34.54778 | 134.9322 | 兵庫県淡路市 |
慶野松原 | 34.34194 | 134.7383 | 兵庫県南あわじ市 |
姫路市立美術館 | 34.83944 | 134.6964 | 兵庫県姫路市 |
播磨高原東小学校 | 34.93833 | 134.4447 | 兵庫県たつの市 |
テクノ中央交差点 | 34.93139 | 134.4425 | 兵庫県たつの市 |
赤穂御崎 | 34.72667 | 134.4081 | 兵庫県赤穂市 |
平城宮朱雀門 | 34.68639 | 135.7942 | 奈良県奈良市 |
東大寺二月堂 | 34.68917 | 135.8442 | 奈良県奈良市 |
和歌浦 | 34.18361 | 135.1708 | 和歌山県和歌山市 |
雑賀崎 | 34.19028 | 135.1392 | 和歌山県和歌山市 |
白崎海洋公園 | 33.97667 | 135.0708 | 和歌山県由良町 |
戸津井漁港 | 33.98944 | 135.0922 | 和歌山県由良町 |
円月島(瀬戸) | 33.69028 | 135.3397 | 和歌山県白浜町 |
白良浜 | 33.68250 | 135.3442 | 和歌山県白浜町 |
大門 | 34.21278 | 135.5728 | 和歌山県高野町 |
潮岬 | 33.43750 | 135.7544 | 和歌山県串本町 |
鳥取砂丘 | 35.54278 | 134.2369 | 鳥取県鳥取市 |
島根県立美術館 | 35.45944 | 133.0525 | 島根県松江市 |
道の駅キララ多伎 | 35.29056 | 132.6322 | 島根県出雲市 |
鷲羽山 | 34.43556 | 133.8122 | 岡山県倉敷市 |
牛窓町フェリー乗り場 | 34.61444 | 134.1650 | 岡山県瀬戸内市 |
天神社 | 34.62278 | 134.1722 | 岡山県瀬戸内市 |
大阪城築城残石群展望台 | 34.60917 | 134.1883 | 岡山県瀬戸内市 |
原爆ドーム | 34.39556 | 132.4536 | 広島県広島市 |
笠山 | 34.44944 | 131.4019 | 山口県萩市 |
菊ヶ浜 | 34.41694 | 131.3897 | 山口県萩市 |
きららビーチ焼野 | 33.94750 | 131.1656 | 山口県山陽小野田市 |
竜王山公園 | 33.95222 | 131.1683 | 山口県山陽小野田市 |
夕陽ヶ丘から屋形崎 | 34.52083 | 134.2189 | 香川県土庄町 |
三都半島 | 34.41556 | 134.2333 | 香川県小豆島町 |
屋島 | 34.35833 | 134.0989 | 香川県高松市 |
女木島 | 34.39667 | 134.0503 | 香川県高松市 |
琴弾公園内の有明浜と展望台 | 34.13361 | 133.6397 | 香川県観音寺市 |
仁尾海岸緑地 | 34.19583 | 133.6422 | 香川県三豊市 |
父母ヶ浜海岸 | 34.18917 | 133.6483 | 香川県三豊市 |
紫雲出山山頂展望台 | 34.24361 | 133.5953 | 香川県三豊市 |
鴨ノ越 | 34.22250 | 133.6117 | 香川県三豊市 |
恋人岬 | 33.68611 | 132.6342 | 愛媛県伊予市 |
上灘漁港 | 33.68861 | 132.6367 | 愛媛県伊予市 |
咸陽島 | 32.91333 | 132.6844 | 高知県宿毛市 |
サニーサイドパーク | 32.91611 | 132.7125 | 高知県宿毛市 |
桜井二見ヶ浦 | 33.63972 | 130.1978 | 福岡県糸島市 |
西海国立公園鯛の鼻 | 33.31833 | 129.4644 | 長崎県平戸市 |
根獅子 | 33.28972 | 129.4447 | 長崎県平戸市 |
石岳展望台 | 33.15472 | 129.6872 | 長崎県佐世保市 |
大瀬崎 | 32.61278 | 128.5994 | 長崎県五島市 |
渕ノ元 | 32.76917 | 128.6486 | 長崎県五島市 |
高舞登山展望所 | 32.52250 | 130.4417 | 熊本県上天草市 |
天草五橋 | 32.52972 | 130.4242 | 熊本県上天草市 |
西平椿公園 | 32.34444 | 129.9847 | 熊本県天草市 |
鬼海ヶ浦展望所 | 32.41417 | 130.0042 | 熊本県天草市 |
黒石海岸 | 32.22639 | 130.0142 | 熊本県天草市 |
小森海岸 | 32.16417 | 130.0178 | 熊本県天草市 |
真玉海岸 | 33.64722 | 131.4858 | 大分県豊後高田市 |
元のデータは、「万物はすべて座標値(経緯度数値)を持っている」というサイトから利用させていただきました。ありがとうございました。たくさんの有用なデータが載っています。